BIST30 ve BIST50 endekslerindeki hisseler, anlık fiyatlar ve günlük değişimler. 5 dakikada bir güncellenir.
Borsa İstanbul'un en likit 30 hissesi
Ort. Değişim
-1.32%
Artan
4
Düşen
20
Toplam Piyasa
—
| # | Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | AKBNK | 80,50 ₺ | -1.83% |
| 2 | AKSEN | Veri yok | |
| 3 | ARCLK | 101,40 ₺ | -1.65% |
| 4 | ASELS | 392,00 ₺ | -0.70% |
| 5 | BIMAS | 382,75 ₺ | +0.99% |
| 6 | EKGYO | 21,54 ₺ | -2.09% |
| 7 | EREGL | 39,82 ₺ | -1.29% |
| 8 | FROTO | 87,95 ₺ | -2.11% |
| 9 | GARAN | 140,70 ₺ | -2.09% |
| 10 | HALKB | 45,50 ₺ | -2.86% |
| 11 | ISCTR | 15,18 ₺ | -1.56% |
| 12 | KCHOL | 191,60 ₺ | -2.84% |
| 13 | KOZAL | Veri yok | |
| 14 | MGROS | 696,50 ₺ | +1.75% |
| 15 | PETKM | 20,12 ₺ | -0.69% |
| 16 | PGSUS | 178,10 ₺ | -2.41% |
| 17 | SAHOL | 99,15 ₺ | -2.32% |
| 18 | SASA | 2,64 ₺ | -3.65% |
| 19 | SISE | 45,14 ₺ | -2.55% |
| 20 | SOKM | 48,06 ₺ | -0.41% |
| 21 | TCELL | 111,00 ₺ | -1.94% |
| 22 | THYAO | 325,00 ₺ | +0.08% |
| 23 | TOASO | 345,00 ₺ | +3.99% |
| 24 | TUPRS | 220,40 ₺ | -0.14% |
| 25 | VAKBN | 33,74 ₺ | -3.10% |
| 26 | YKBNK | 42,88 ₺ | -2.19% |
* BIST 30 bileşenleri Borsa İstanbul tarafından yılda 2 kez (Ocak ve Temmuz) güncellenmektedir. Tablodaki fiyatlar Yahoo Finance kaynaklıdır, 5 dakikalık gecikme içerebilir.
En likit 50 hisse — BIST30 + 20 hisse
Ort. Değişim
-1.32%
Artan
4
Düşen
20
Toplam Piyasa
—
| # | Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | AKBNK | 80,50 ₺ | -1.83% |
| 2 | AKSEN | Veri yok | |
| 3 | ARCLK | 101,40 ₺ | -1.65% |
| 4 | ASELS | 392,00 ₺ | -0.70% |
| 5 | BIMAS | 382,75 ₺ | +0.99% |
| 6 | EKGYO | 21,54 ₺ | -2.09% |
| 7 | EREGL | 39,82 ₺ | -1.29% |
| 8 | FROTO | 87,95 ₺ | -2.11% |
| 9 | GARAN | 140,70 ₺ | -2.09% |
| 10 | HALKB | 45,50 ₺ | -2.86% |
| 11 | ISCTR | 15,18 ₺ | -1.56% |
| 12 | KCHOL | 191,60 ₺ | -2.84% |
| 13 | KOZAL | Veri yok | |
| 14 | MGROS | 696,50 ₺ | +1.75% |
| 15 | PETKM | 20,12 ₺ | -0.69% |
| 16 | PGSUS | 178,10 ₺ | -2.41% |
| 17 | SAHOL | 99,15 ₺ | -2.32% |
| 18 | SASA | 2,64 ₺ | -3.65% |
| 19 | SISE | 45,14 ₺ | -2.55% |
| 20 | SOKM | 48,06 ₺ | -0.41% |
| 21 | TCELL | 111,00 ₺ | -1.94% |
| 22 | THYAO | 325,00 ₺ | +0.08% |
| 23 | TOASO | 345,00 ₺ | +3.99% |
| 24 | TUPRS | 220,40 ₺ | -0.14% |
| 25 | VAKBN | 33,74 ₺ | -3.10% |
| 26 | YKBNK | 42,88 ₺ | -2.19% |
| 27 | AEFES | Veri yok | |
| 28 | ALARK | Veri yok | |
| 29 | ANACM | Veri yok | |
| 30 | BRSAN | Veri yok | |
| 31 | CCOLA | Veri yok | |
| 32 | DOAS | Veri yok | |
| 33 | ENKAI | Veri yok | |
| 34 | GUBRF | Veri yok | |
| 35 | ISGYO | Veri yok | |
| 36 | KORDS | Veri yok | |
| 37 | ODAS | Veri yok | |
| 38 | OTKAR | Veri yok | |
| 39 | SMRTG | Veri yok | |
| 40 | TAVHL | Veri yok | |
| 41 | TRGYO | Veri yok | |
| 42 | TTKOM | Veri yok | |
| 43 | ULKER | Veri yok | |
| 44 | VESTL | Veri yok | |
| 45 | ZRGYO | Veri yok |
* BIST 50 bileşenleri Borsa İstanbul tarafından yılda 2 kez (Ocak ve Temmuz) güncellenmektedir. Tablodaki fiyatlar Yahoo Finance kaynaklıdır, 5 dakikalık gecikme içerebilir.
BIST30 nedir?
BIST30, Borsa İstanbul'da işlem gören ve belirli likidite kriterlerini karşılayan en büyük 30 hisseyi kapsayan endekstir. Piyasanın genel durumunu yansıtan temel göstergedir.
BIST50 ile BIST30 farkı nedir?
BIST50, BIST30'daki 30 hisseye ek olarak 20 hisse daha içerir. Daha geniş kapsamlı bir gösterge olarak kullanılır.
Endeks bileşenleri ne sıklıkla değişir?
Borsa İstanbul endeks bileşenlerini yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında günceller. Olağanüstü durumlarda ara dönemde de değişiklik yapılabilir.