N
nekadar.com.tr

Öğrenci Yaşam Maliyeti 2026

Türkiye'nin 20 şehrinde üniversite öğrencisinin aylık kira, yemek, ulaşım ve fatura giderleri. Paylaşımlı daire baz alınmıştır.

✅ En Uygun Şehir
🐱 Van
7.100 ₺/ay
⚠️ En Pahalı Şehir
🌉 İstanbul
20.800 ₺/ay
ŞehirKiraYemekUlaşımFaturaTOPLAM
🌉 İstanbul12.000 ₺4.500 ₺1.500 ₺800 ₺20.800 ₺
🌊 İzmir9.000 ₺3.800 ₺1.100 ₺700 ₺16.400 ₺
🏛️ Ankara8.000 ₺3.500 ₺1.200 ₺700 ₺14.900 ₺
🌴 Antalya8.000 ₺3.500 ₺900 ₺600 ₺14.500 ₺
Muğla (Bodrum/Marmaris)8.000 ₺3.500 ₺800 ₺650 ₺14.450 ₺
🏔️ Bursa7.000 ₺3.200 ₺900 ₺600 ₺12.900 ₺
🏭 Kocaeli7.000 ₺3.200 ₺900 ₺650 ₺12.850 ₺
🎓 Eskişehir6.000 ₺2.800 ₺700 ₺500 ₺11.000 ₺
🌲 Sakarya6.000 ₺2.800 ₺700 ₺550 ₺11.000 ₺
⚔️ Çanakkale6.000 ₺2.800 ₺650 ₺550 ₺11.000 ₺
🌧️ Trabzon5.500 ₺2.800 ₺700 ₺600 ₺10.500 ₺
🏖️ Mersin5.500 ₺2.700 ₺700 ₺550 ₺10.350 ₺
🐓 Denizli5.500 ₺2.700 ₺650 ₺550 ₺10.300 ₺
🌾 Konya5.500 ₺2.600 ₺600 ₺500 ₺10.100 ₺
🕌 Edirne5.500 ₺2.600 ₺600 ₺550 ₺10.100 ₺
Samsun5.000 ₺2.600 ₺650 ₺550 ₺9.650 ₺
⛰️ Kayseri5.000 ₺2.500 ₺600 ₺500 ₺9.400 ₺
🫙 Gaziantep4.500 ₺2.400 ₺600 ₺500 ₺8.800 ₺
❄️ Erzurum4.000 ₺2.200 ₺550 ₺700 ₺8.150 ₺
🐱 Van3.500 ₺2.000 ₺500 ₺500 ₺7.100 ₺
Varsayımlar: Paylaşımlı daire (2–3 kişi), aylık ortalama yemek gideri (market + kantin), öğrenci toplu taşıma kartı, elektrik/su/internet fatura payı. Yurt ücreti hesaba dahil değildir (KYK yurt: 900–2.000 ₺/ay, özel yurt: 5.000–12.000 ₺/ay).