Borsa İstanbul'un en çok takip edilen hisselerinin anlık fiyatları · 5 dakikada bir güncellenir
💡 Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz
| Hisse | Şirket | Fiyat ↕ | Değişim ↕ | % ↓ |
|---|---|---|---|---|
| VAKBN | VakıfBankBankacılık | 34,44 ₺ | +0,54 | +1.59% |
| SAHOL | Sabancı HoldingHolding | 84,35 ₺ | +0,85 | +1.02% |
| EREGL | Ereğli Demir ÇelikDemir-Çelik | 37,60 ₺ | +0,28 | +0.75% |
| AKBNK | AkbankBankacılık | 68,35 ₺ | +0,50 | +0.74% |
| YKBNK | Yapı Kredi BankasıBankacılık | 35,70 ₺ | +0,26 | +0.73% |
| GARAN | Garanti BBVABankacılık | 129,80 ₺ | +0,50 | +0.39% |
| HALKB | Halk BankasıBankacılık | 44,04 ₺ | +0,16 | +0.36% |
| ISCTR | İş BankasıBankacılık | 12,70 ₺ | +0,03 | +0.24% |
| TUPRS | TüpraşEnerji | 384,75 ₺ | -1,50 | -0.39% |
| MGROS | Migros TicaretPerakende | 501,00 ₺ | -2,00 | -0.40% |
| KCHOL | Koç HoldingHolding | 206,90 ₺ | -1,10 | -0.53% |
| EKGYO | Emlak Konut GYOGayrimenkul | 19,73 ₺ | -0,12 | -0.60% |
| THYAO | Türk Hava YollarıHavacılık | 285,75 ₺ | -1,75 | -0.61% |
| SOKM | Şok MarketlerPerakende | 57,75 ₺ | -0,45 | -0.77% |
| FROTO | Ford OtosanOtomotiv | 73,85 ₺ | -0,80 | -1.07% |
| PGSUS | Pegasus Hava YollarıHavacılık | 132,90 ₺ | -1,50 | -1.12% |
| SISE | ŞişecamCam | 37,60 ₺ | -0,44 | -1.16% |
| ARCLK | ArçelikDayanıklı Tüketim | 79,70 ₺ | -1,05 | -1.30% |
| TCELL | TurkcellTelekomünikasyon | 97,25 ₺ | -1,30 | -1.32% |
| PETKM | PetkimKimya | 20,28 ₺ | -0,28 | -1.36% |
| BIMAS | BİM MağazalarPerakende | 396,50 ₺ | -6,25 | -1.55% |
| TOASO | Tofaş Türk OtomobilOtomotiv | 259,25 ₺ | -5,75 | -2.17% |
| ASELS | AselsanSavunma | 341,75 ₺ | -9,50 | -2.70% |
| SASA | SASA PolyesterKimya | 1,87 ₺ | -0,06 | -3.11% |
Fiyatlar Yahoo Finance üzerinden 5 dakikada bir güncellenmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir. Borsa işlem saatleri dışında son kapanış fiyatı gösterilir.
Borsa İstanbul (BIST), Türkiye'nin tek menkul kıymet borsasıdır. 1985 yılında kurulan borsa, hisse senetleri, tahvil, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarını bünyesinde barındırır. BIST 100 endeksi, borsanın en likit 100 hissesini kapsamakta olup Türk sermaye piyasasının göstergesi olarak kullanılmaktadır.
Uyarı: Hisse senedi yatırımları piyasa riski içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırım kararı vermeden önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurun.