Borsa İstanbul'un en çok takip edilen hisselerinin anlık fiyatları · 5 dakikada bir güncellenir
💡 Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz
| Hisse | Şirket | Fiyat ↕ | Değişim ↕ | % ↓ |
|---|---|---|---|---|
| PETKM | PetkimKimya | 20,88 ₺ | +0,26 | +1.26% |
| SOKM | Şok MarketlerPerakende | 51,85 ₺ | +0,60 | +1.17% |
| MGROS | Migros TicaretPerakende | 631,50 ₺ | +4,50 | +0.72% |
| KCHOL | Koç HoldingHolding | 197,40 ₺ | +0,40 | +0.20% |
| THYAO | Türk Hava YollarıHavacılık | 329,75 ₺ | -0,25 | -0.08% |
| PGSUS | Pegasus Hava YollarıHavacılık | 167,50 ₺ | -0,20 | -0.12% |
| FROTO | Ford OtosanOtomotiv | 84,15 ₺ | -0,25 | -0.30% |
| SAHOL | Sabancı HoldingHolding | 89,85 ₺ | -0,45 | -0.50% |
| SISE | ŞişecamCam | 44,74 ₺ | -0,26 | -0.58% |
| TUPRS | TüpraşEnerji | 284,25 ₺ | -2,00 | -0.70% |
| TOASO | Tofaş Türk OtomobilOtomotiv | 302,75 ₺ | -2,25 | -0.74% |
| ARCLK | ArçelikDayanıklı Tüketim | 98,00 ₺ | -0,85 | -0.86% |
| BIMAS | BİM MağazalarPerakende | 391,75 ₺ | -4,50 | -1.14% |
| TCELL | TurkcellTelekomünikasyon | 110,80 ₺ | -1,40 | -1.25% |
| EKGYO | Emlak Konut GYOGayrimenkul | 20,46 ₺ | -0,30 | -1.45% |
| YKBNK | Yapı Kredi BankasıBankacılık | 33,02 ₺ | -0,50 | -1.49% |
| HALKB | Halk BankasıBankacılık | 38,46 ₺ | -0,74 | -1.89% |
| GARAN | Garanti BBVABankacılık | 126,20 ₺ | -2,50 | -1.94% |
| ASELS | AselsanSavunma | 345,50 ₺ | -7,00 | -1.99% |
| ISCTR | İş BankasıBankacılık | 13,67 ₺ | -0,32 | -2.29% |
| VAKBN | VakıfBankBankacılık | 31,00 ₺ | -0,80 | -2.52% |
| AKBNK | AkbankBankacılık | 66,85 ₺ | -1,75 | -2.55% |
| EREGL | Ereğli Demir ÇelikDemir-Çelik | 42,88 ₺ | -1,18 | -2.68% |
| SASA | SASA PolyesterKimya | 2,46 ₺ | -0,08 | -3.15% |
Fiyatlar Yahoo Finance üzerinden 5 dakikada bir güncellenmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir. Borsa işlem saatleri dışında son kapanış fiyatı gösterilir.
Borsa İstanbul (BIST), Türkiye'nin tek menkul kıymet borsasıdır. 1985 yılında kurulan borsa, hisse senetleri, tahvil, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarını bünyesinde barındırır. BIST 100 endeksi, borsanın en likit 100 hissesini kapsamakta olup Türk sermaye piyasasının göstergesi olarak kullanılmaktadır.
Uyarı: Hisse senedi yatırımları piyasa riski içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırım kararı vermeden önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurun.