Borsa İstanbul'un en çok takip edilen hisselerinin anlık fiyatları · 5 dakikada bir güncellenir
💡 Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz
| Hisse | Şirket | Fiyat ↕ | Değişim ↕ | % ↓ |
|---|---|---|---|---|
| TOASO | Tofaş Türk OtomobilOtomotiv | 345,00 ₺ | +13,25 | +3.99% |
| MGROS | Migros TicaretPerakende | 696,50 ₺ | +12,00 | +1.75% |
| BIMAS | BİM MağazalarPerakende | 382,75 ₺ | +3,75 | +0.99% |
| THYAO | Türk Hava YollarıHavacılık | 325,00 ₺ | +0,25 | +0.08% |
| TUPRS | TüpraşEnerji | 220,40 ₺ | -0,30 | -0.14% |
| SOKM | Şok MarketlerPerakende | 48,06 ₺ | -0,20 | -0.41% |
| PETKM | PetkimKimya | 20,12 ₺ | -0,14 | -0.69% |
| ASELS | AselsanSavunma | 392,00 ₺ | -2,75 | -0.70% |
| EREGL | Ereğli Demir ÇelikDemir-Çelik | 39,82 ₺ | -0,52 | -1.29% |
| ISCTR | İş BankasıBankacılık | 15,18 ₺ | -0,24 | -1.56% |
| ARCLK | ArçelikDayanıklı Tüketim | 101,40 ₺ | -1,70 | -1.65% |
| AKBNK | AkbankBankacılık | 80,50 ₺ | -1,50 | -1.83% |
| TCELL | TurkcellTelekomünikasyon | 111,00 ₺ | -2,20 | -1.94% |
| GARAN | Garanti BBVABankacılık | 140,70 ₺ | -3,00 | -2.09% |
| EKGYO | Emlak Konut GYOGayrimenkul | 21,54 ₺ | -0,46 | -2.09% |
| FROTO | Ford OtosanOtomotiv | 87,95 ₺ | -1,90 | -2.11% |
| YKBNK | Yapı Kredi BankasıBankacılık | 42,88 ₺ | -0,96 | -2.19% |
| SAHOL | Sabancı HoldingHolding | 99,15 ₺ | -2,35 | -2.32% |
| PGSUS | Pegasus Hava YollarıHavacılık | 178,10 ₺ | -4,40 | -2.41% |
| SISE | ŞişecamCam | 45,14 ₺ | -1,18 | -2.55% |
| KCHOL | Koç HoldingHolding | 191,60 ₺ | -5,60 | -2.84% |
| HALKB | Halk BankasıBankacılık | 45,50 ₺ | -1,34 | -2.86% |
| VAKBN | VakıfBankBankacılık | 33,74 ₺ | -1,08 | -3.10% |
| SASA | SASA PolyesterKimya | 2,64 ₺ | -0,10 | -3.65% |
Fiyatlar Yahoo Finance üzerinden 5 dakikada bir güncellenmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir. Borsa işlem saatleri dışında son kapanış fiyatı gösterilir.
Borsa İstanbul (BIST), Türkiye'nin tek menkul kıymet borsasıdır. 1985 yılında kurulan borsa, hisse senetleri, tahvil, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarını bünyesinde barındırır. BIST 100 endeksi, borsanın en likit 100 hissesini kapsamakta olup Türk sermaye piyasasının göstergesi olarak kullanılmaktadır.
Uyarı: Hisse senedi yatırımları piyasa riski içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırım kararı vermeden önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurun.