Borsa İstanbul'un en çok takip edilen hisselerinin anlık fiyatları · 5 dakikada bir güncellenir
💡 Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz
| Hisse | Şirket | Fiyat ↕ | Değişim ↕ | % ↓ |
|---|---|---|---|---|
| FROTO | Ford OtosanOtomotiv | 80,20 ₺ | +2,35 | +3.02% |
| THYAO | Türk Hava YollarıHavacılık | 300,75 ₺ | +7,25 | +2.47% |
| EKGYO | Emlak Konut GYOGayrimenkul | 19,57 ₺ | +0,37 | +1.93% |
| AKBNK | AkbankBankacılık | 73,70 ₺ | +1,25 | +1.73% |
| GARAN | Garanti BBVABankacılık | 135,30 ₺ | +2,20 | +1.65% |
| TCELL | TurkcellTelekomünikasyon | 101,30 ₺ | +1,40 | +1.40% |
| YKBNK | Yapı Kredi BankasıBankacılık | 37,08 ₺ | +0,50 | +1.37% |
| SAHOL | Sabancı HoldingHolding | 91,75 ₺ | +1,20 | +1.33% |
| ARCLK | ArçelikDayanıklı Tüketim | 88,05 ₺ | +1,15 | +1.32% |
| HALKB | Halk BankasıBankacılık | 47,70 ₺ | +0,46 | +0.97% |
| PGSUS | Pegasus Hava YollarıHavacılık | 152,60 ₺ | +1,40 | +0.93% |
| EREGL | Ereğli Demir ÇelikDemir-Çelik | 37,72 ₺ | +0,34 | +0.91% |
| VAKBN | VakıfBankBankacılık | 34,66 ₺ | +0,30 | +0.87% |
| SISE | ŞişecamCam | 40,66 ₺ | +0,30 | +0.74% |
| ISCTR | İş BankasıBankacılık | 13,65 ₺ | +0,09 | +0.66% |
| MGROS | Migros TicaretPerakende | 539,50 ₺ | +1,50 | +0.28% |
| SASA | SASA PolyesterKimya | 2,30 ₺ | -0,01 | -0.43% |
| TOASO | Tofaş Türk OtomobilOtomotiv | 288,50 ₺ | -1,50 | -0.52% |
| KCHOL | Koç HoldingHolding | 221,00 ₺ | -1,30 | -0.58% |
| BIMAS | BİM MağazalarPerakende | 430,00 ₺ | -3,00 | -0.69% |
| SOKM | Şok MarketlerPerakende | 58,00 ₺ | -0,60 | -1.02% |
| ASELS | AselsanSavunma | 373,75 ₺ | -4,25 | -1.12% |
| PETKM | PetkimKimya | 20,90 ₺ | -0,40 | -1.88% |
| TUPRS | TüpraşEnerji | 393,75 ₺ | -21,00 | -5.06% |
Fiyatlar Yahoo Finance üzerinden 5 dakikada bir güncellenmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir. Borsa işlem saatleri dışında son kapanış fiyatı gösterilir.
Borsa İstanbul (BIST), Türkiye'nin tek menkul kıymet borsasıdır. 1985 yılında kurulan borsa, hisse senetleri, tahvil, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarını bünyesinde barındırır. BIST 100 endeksi, borsanın en likit 100 hissesini kapsamakta olup Türk sermaye piyasasının göstergesi olarak kullanılmaktadır.
Uyarı: Hisse senedi yatırımları piyasa riski içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırım kararı vermeden önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurun.