En çok aranan 20 kripto paranın anlık TL ve USD fiyatları· 23.06.2026 17:51:47
| # | Kripto Para | Fiyat (TL) | USD | 24s % | 7g % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.901.291 ₺ | $62.424 | -3.22% | -4.85% | |
| 2 | 77.025 ₺ | $1.657 | -4.58% | -6.37% | |
| 3 | 46,42 ₺ | $0,998866 | +0.03% | +0.35% | |
| 4 | 26.662 ₺ | $573,65 | -3.48% | -5.03% | |
| 5 | 46,47 ₺ | $0,999745 | +0.04% | +0.39% | |
| 6 | 51,10 ₺ | $1,099 | -3.38% | -8.88% | |
| 7 | 3.199 ₺ | $68,83 | -5.67% | -5.79% | |
| 8 | 15,34 ₺ | $0,32998 | -0.58% | +4.48% | |
| 9 | 2.900 ₺ | $62,39 | -7.98% | -15.60% | |
| 10 | 3,66 ₺ | $0,078691 | -5.41% | -9.39% | |
| 11 | 19.217 ₺ | $413,47 | -8.48% | -16.47% | |
| 12 | 8,98 ₺ | $0,193115 | -6.89% | -11.51% | |
| 13 | 14.990 ₺ | $322,51 | -1.80% | -4.60% | |
| 14 | 2.366 ₺ | $50,90 | -3.12% | -5.15% | |
| 15 | 352,65 ₺ | $7,59 | -4.40% | -6.72% | |
| 16 | 6,99 ₺ | $0,150362 | -5.57% | -13.22% | |
| 17 | 73,26 ₺ | $1,58 | -6.37% | -5.17% | |
| 18 | 8.836 ₺ | $190,11 | -4.35% | -11.58% | |
| 19 | 3,60 ₺ | $0,077512 | -2.48% | -3.96% | |
| 20 | 1.954 ₺ | $42,05 | -6.25% | -6.01% | |
| 21 | 32,51 ₺ | $0,699569 | -2.79% | -10.14% | |
| 22 | 292,49 ₺ | $6,29 | -0.12% | -6.97% | |
| 23 | 0,000211 ₺ | $0,00000453 | -3.11% | -8.51% | |
| 24 | 2,63 ₺ | $0,05649 | -3.93% | -5.38% | |
| 25 | 91,48 ₺ | $1,97 | -7.17% | -15.42% | |
| 26 | 10.044 ₺ | $216,10 | -6.39% | -14.60% | |
| 27 | 191.589 ₺ | $4.122 | -1.20% | -4.49% | |
| 28 | 25,02 ₺ | $0,538268 | -14.85% | -14.85% | |
| 29 | 134,23 ₺ | $2,89 | -4.23% | -4.54% | |
| 30 | 23,90 ₺ | $0,514274 | -3.75% | -6.83% | |
| 31 | 3.561 ₺ | $76,62 | -5.30% | +2.43% | |
| 32 | 41,75 ₺ | $0,898222 | -5.80% | -9.91% | |
| 33 | 14,40 ₺ | $0,309815 | -6.54% | -16.09% | |
| 34 | 5,96 ₺ | $0,128251 | -5.75% | -5.11% | |
| 35 | 79,88 ₺ | $1,72 | -2.51% | -5.72% | |
| 36 | 100,30 ₺ | $2,16 | -4.98% | -8.50% | |
| 37 | 0,000125 ₺ | $0,00000269 | -5.12% | -8.03% | |
| 38 | 3.332 ₺ | $71,69 | -5.18% | -2.87% | |
| 39 | 80,25 ₺ | $1,73 | -4.03% | -12.72% | |
| 40 | 4,31 ₺ | $0,092627 | +3.22% | -0.15% | |
| 41 | 72,70 ₺ | $1,56 | -6.59% | -9.03% | |
| 42 | 1,33 ₺ | $0,02869729 | -3.04% | -12.01% | |
| 43 | 35,60 ₺ | $0,766058 | -4.42% | -1.77% | |
| 44 | 29,42 ₺ | $0,63297 | -5.40% | -4.03% | |
| 45 | 3,64 ₺ | $0,078341 | -7.24% | -7.17% | |
| 46 | 23,72 ₺ | $0,510371 | -5.09% | +5.18% | |
| 47 | 209,48 ₺ | $4,51 | -7.23% | -18.24% | |
| 48 | 1.642 ₺ | $35,34 | +1.24% | -4.72% | |
| 49 | 61,30 ₺ | $1,32 | -3.61% | -4.89% | |
| 50 | 81,44 ₺ | $1,75 | -8.29% | -6.41% | |
| 51 | 0,216843 ₺ | $0,00466558 | -5.23% | -9.59% | |
| 52 | 0,292773 ₺ | $0,00629929 | -4.96% | -10.22% | |
| 53 | 8,00 ₺ | $0,172211 | -5.31% | -16.50% | |
| 54 | 0,000202 ₺ | $0,00000436 | -5.35% | -7.35% | |
| 55 | 26,30 ₺ | $0,565765 | -4.36% | -8.23% | |
| 56 | 17,64 ₺ | $0,379469 | -5.69% | +1.50% | |
| 57 | 2,42 ₺ | $0,052151 | -4.95% | -2.10% | |
| 58 | 0,002935 ₺ | $0,00006315 | -5.54% | -9.70% | |
| 59 | 15,54 ₺ | $0,334378 | -4.34% | -1.00% | |
| 60 | 9,41 ₺ | $0,202421 | -3.98% | -14.07% | |
| 61 | 29,46 ₺ | $0,633768 | -3.75% | -20.60% | |
| 62 | 1,64 ₺ | $0,0352924 | -5.20% | -9.32% | |
| 63 | 4.869 ₺ | $104,77 | -2.13% | -0.71% | |
| 64 | 0,000013 ₺ | $0,00000027 | +2.37% | +3.06% | |
| 65 | 20,10 ₺ | $0,432477 | +0.41% | -6.89% | |
| 66 | 10,25 ₺ | $0,220486 | -4.96% | -8.43% | |
| 67 | 2,12 ₺ | $0,0455388 | -5.95% | -2.06% | |
| 68 | 43,19 ₺ | $0,9293 | -4.17% | -16.34% | |
| 69 | 0,001101 ₺ | $0,00002369 | -6.67% | -8.31% | |
| 70 | 60,68 ₺ | $1,31 | -5.37% | -4.06% | |
| 71 | 0,208339 ₺ | $0,00448261 | -4.34% | -8.51% | |
| 72 | 11,82 ₺ | $0,254393 | -7.46% | -6.41% | |
| 73 | 4,60 ₺ | $0,098938 | -3.43% | -6.58% | |
| 74 | 0,874025 ₺ | $0,01880549 | -4.24% | -4.61% | |
| 75 | 1,92 ₺ | $0,04136093 | -6.84% | -13.57% | |
| 76 | 47,05 ₺ | $1,012 | -2.90% | +2.01% | |
| 77 | 95,98 ₺ | $2,07 | -4.37% | -8.22% | |
| 78 | 6,76 ₺ | $0,14543 | -5.40% | -8.72% | |
| 79 | 19,46 ₺ | $0,418621 | +4.64% | +3.03% | |
| 80 | 2,42 ₺ | $0,052161 | -6.87% | -0.48% | |
| 81 | 3,30 ₺ | $0,070927 | -2.76% | +3.66% | |
| 82 | 0,113262 ₺ | $0,00243695 | -5.94% | -9.03% | |
| 83 | 6,33 ₺ | $0,13622 | -3.15% | -5.55% | |
| 84 | 259,10 ₺ | $5,57 | -5.22% | -3.73% | |
| 85 | 11,88 ₺ | $0,255713 | -8.86% | -18.54% | |
| 86 | 1,28 ₺ | $0,02749628 | -3.34% | -6.01% | |
| 87 | 0,696518 ₺ | $0,01498626 | -3.80% | -18.40% | |
| 88 | 59.458 ₺ | $1.279 | -6.69% | -3.15% | |
| 89 | 2,95 ₺ | $0,063503 | -4.02% | -11.10% | |
| 90 | 1,16 ₺ | $0,02504668 | -15.68% | -31.67% | |
| 91 | 0,0000 ₺ | $0,0000 | +0.00% | +0.00% |
Fiyatlar CoinGecko API üzerinden 5 dakikada bir güncellenmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Kripto para, merkezi bir otorite olmaksızın blokzincir teknolojisiyle çalışan dijital para birimidir. Bitcoin 2009'da ilk kripto para olarak ortaya çıkmış, ardından Ethereum, BNB ve yüzlerce alternatif koin geliştirilmiştir.
Uyarı: Kripto para yatırımları yüksek volatilite içerir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR) ve lisanslı bir yatırım danışmanına başvurun.