Diş Tedavi Fiyatları 2026
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) 2026 rehber tarifesi taban fiyatları ve özel klinik ortalama ücretleri. Kesin fiyat muayene sonrası belirlenir.
| Tedavi | TDB Taban | Özel Klinik |
|---|---|---|
| 🦷Diş Çekimidiş başı | 2.475 ₺ | 2.500 ₺ – 6.000 ₺ |
| 🪥Diş Dolgusu (Kompozit)diş başı (tek yüzey) | 3.375 ₺ | 3.500 ₺ – 8.000 ₺ |
| 🔬Kanal Tedavisikanal başı | 4.610 ₺ | 5.000 ₺ – 15.000 ₺ |
| 🔥Diş Apsesi Tedavisiişlem başı | — | 3.000 ₺ – 9.000 ₺ |
| 😬20 Yaş Dişi (Gömülü Diş) Çekimidiş başı | 7.975 ₺ | 8.000 ₺ – 20.000 ₺ |
| 🦴Kemik Grefti ve Sinüs Liftingbölge başı | — | 8.000 ₺ – 25.000 ₺ |
| ✨Diş Taşı Temizliği (Detertraj)tüm ağız | 3.300 ₺ | 3.000 ₺ – 7.000 ₺ |
| 🩸Diş Eti Tedavisi (Küretaj)çene yarımı (bölge) | — | 3.500 ₺ – 9.000 ₺ |
| 🔬Diş Eti Ameliyatı (Flep)bölge başı | — | 8.000 ₺ – 20.000 ₺ |
| ⚡Diş Beyazlatma (Bleaching)her iki çene | — | 8.000 ₺ – 25.000 ₺ |
| 👑Zirkonyum Diş Kaplamadiş başı | 13.750 ₺ | 7.000 ₺ – 16.000 ₺ |
| 💎Porselen Lamina (Laminate Veneer)diş başı | — | 9.000 ₺ – 20.000 ₺ |
| 😍Gülüş Tasarımıtoplam tedavi (8-10 diş) | — | 80.000 ₺ – 300.000 ₺ |
| 🔷E-max (Tam Porselen) Kaplamadiş başı | 21.450 ₺ | 9.000 ₺ – 18.000 ₺ |
| 🔩Diş İmplantıtek diş (implant + kaplama) | — | 17.000 ₺ – 38.000 ₺ |
| 🦿All-on-4 Tam Ağız İmplantçene başı | — | 155.000 ₺ – 400.000 ₺ |
| 😁Diş Protezi (Total/Parsiyel)çene başı (total) | 31.900 ₺ | 30.000 ₺ – 80.000 ₺ |
| 🦷Ortodonti (Diş Teli) Tedavisitoplam tedavi | 40.910 ₺ | 40.000 ₺ – 120.000 ₺ |
| 🫧Şeffaf Plak (Görünmez Diş Teli)toplam tedavi | — | 80.000 ₺ – 250.000 ₺ |
| 🌙Gece Plağı (Bruksizm Plağı)adet | — | 4.500 ₺ – 12.000 ₺ |
| 🧒Çocuk Diş Tedavisi (Pedodonti)işlem başı | — | 2.000 ₺ – 6.000 ₺ |
| 🩺Diş Muayenesiseans | 1.650 ₺ | 1.500 ₺ – 4.000 ₺ |
| 📷Diş Röntgeni (Panoramik / Tomografi)film başı (panoramik) | — | 1.000 ₺ – 2.500 ₺ |
🦷Temel Tedaviler
Dolgu, kanal tedavisi ve diş çekimi gibi koruyucu ve onarıcı işlemler.
🔪Ağız ve Çene Cerrahisi
Gömülü diş çekimi, kemik grefti ve apse tedavisi gibi cerrahi müdahaleler.
✨Estetik Diş Hekimliği
Beyazlatma, lamina, zirkonyum kaplama ve gülüş tasarımı uygulamaları.
🔩Protez ve İmplant
Eksik dişlerin implant, köprü veya hareketli protezle tamamlanması.
🦿Ortodonti
Diş teli ve şeffaf plakla çapraşıklık ve kapanış bozukluğu tedavisi.
🩸Diş Eti Tedavileri
Diş taşı temizliği, küretaj ve diş eti cerrahisi (periodontoloji).
🧒Çocuk Diş Hekimliği
Süt dişi tedavileri, fissür örtücü ve florür uygulamaları (pedodonti).
🩺Teşhis ve Görüntüleme
Muayene, panoramik röntgen ve tomografi gibi tanı işlemleri.
İllere Göre Diş Tedavi Fiyatları
Diş hekimi ücretleri şehre göre değişir. Bulunduğunuz ilin güncel fiyat aralıklarını görün.
İstanbul
Çekim 3.050 ₺'den
Ankara
Çekim 2.800 ₺'den
İzmir
Çekim 2.850 ₺'den
Bursa
Çekim 2.650 ₺'den
Antalya
Çekim 2.900 ₺'den
Konya
Çekim 2.450 ₺'den
Adana
Çekim 2.500 ₺'den
Şanlıurfa
Çekim 2.250 ₺'den
Gaziantep
Çekim 2.400 ₺'den
Kocaeli
Çekim 2.700 ₺'den
Mersin
Çekim 2.550 ₺'den
Diyarbakır
Çekim 2.250 ₺'den
Tüm illeri göster (81 il)
Fiyatlar hakkında
Tabloda gösterilen taban fiyatlar, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin (TDB) 2026 yılı için yayımladığı rehber tarifeden alınmıştır ve tavsiye niteliğindedir. Özel klinik fiyatları; şehre, hekimin uzmanlığına, kullanılan malzemeye ve vakanın zorluğuna göre değişir.
SGK'lı hastalar için diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi ve diş taşı temizliği gibi temel tedaviler devlet hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM) ücretsizdir. Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; tedavi kararı için mutlaka bir diş hekimine başvurun.