| 1 | TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1122.72% | +47.17% | +23.71% |
| 2 | DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +962.72% | +23.76% | +6.41% |
| 3 | THV | ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +337.66% | -18.92% | -2.85% |
| 4 | PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +225.91% | +52.89% | +32.25% |
| 5 | PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +179.88% | +52.57% | +28.08% |
| 6 | CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +160.94% | +55.24% | +16.18% |
| 7 | IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +157.88% | +67.30% | +11.62% |
| 8 | YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +156.66% | +61.85% | +17.01% |
| 9 | ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +150.47% | +20.96% | +17.85% |
| 10 | KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +141.17% | +26.10% | +18.05% |
| 11 | KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +126.66% | +42.94% | +2.98% |
| 12 | CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +115.16% | +41.95% | +10.16% |
| 13 | PIL | ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +114.88% | +19.06% | +0.66% |
| 14 | BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +108.22% | +48.24% | +12.72% |
| 15 | THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +105.56% | +16.51% | +10.96% |
| 16 | MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +105.01% | +30.60% | +17.16% |
| 17 | YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +103.75% | +44.57% | +11.00% |
| 18 | DOH | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +103.60% | +13.15% | +8.37% |
| 19 | MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +103.36% | +19.31% | +19.30% |
| 20 | DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +103.16% | -10.89% | -11.47% |
| 21 | YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +102.44% | -7.73% | -11.94% |
| 22 | GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +102.17% | +46.45% | +11.40% |
| 23 | IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +102.11% | -8.00% | -9.32% |
| 24 | GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +101.79% | -5.26% | -12.66% |
| 25 | KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +101.13% | -7.55% | -11.53% |
| 26 | SBH | SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +100.83% | +12.34% | +11.86% |
| 27 | GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +100.38% | -11.70% | -11.73% |
| 28 | FMG | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +99.92% | -13.15% | -13.36% |
| 29 | HRZ | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +99.18% | +28.89% | +13.12% |
| 30 | YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +98.95% | +40.06% | +9.81% |
| 31 | IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +97.44% | +40.19% | +11.61% |
| 32 | GBV | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +97.08% | +40.94% | +11.15% |
| 33 | MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +97.03% | -7.56% | -11.29% |
| 34 | YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +95.50% | +28.21% | +13.37% |
| 35 | RTD | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +95.38% | +43.75% | +13.20% |
| 36 | GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +95.37% | -9.22% | -12.10% |
| 37 | TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +94.39% | +32.08% | +14.40% |
| 38 | RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +94.11% | +45.91% | +14.24% |
| 39 | GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +91.78% | +30.86% | +12.90% |
| 40 | RSK | ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +91.69% | +20.27% | +9.43% |
| 41 | FPG | FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +90.99% | -8.00% | -11.65% |
| 42 | AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +90.39% | +19.94% | +0.94% |
| 43 | TEJ | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +89.78% | +39.97% | +9.69% |
| 44 | YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +89.52% | +18.22% | +9.91% |
| 45 | BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +89.48% | +7.07% | +3.74% |
| 46 | IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +89.47% | +23.54% | +3.44% |
| 47 | ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +88.57% | +14.82% | +8.43% |
| 48 | GO9 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +88.29% | +12.79% | +11.66% |
| 49 | RDF | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +87.77% | +18.96% | +15.76% |
| 50 | KTJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +86.17% | +40.16% | +13.20% |
| 51 | BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +86.00% | +11.18% | +5.78% |
| 52 | ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +85.89% | +25.98% | +12.43% |
| 53 | YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +85.86% | +29.64% | +9.21% |
| 54 | PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +83.59% | -0.46% | +9.36% |
| 55 | GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +82.19% | +16.14% | +3.33% |
| 56 | DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +82.13% | +37.18% | +7.44% |
| 57 | OJT | QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +80.98% | +36.53% | +8.99% |
| 58 | MD1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +79.59% | +14.03% | +13.37% |
| 59 | OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +79.16% | +27.22% | +5.19% |
| 60 | IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +79.12% | +17.85% | +2.91% |
| 61 | HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +77.41% | +14.43% | +4.90% |
| 62 | OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +76.88% | +15.27% | +11.47% |
| 63 | FSH | FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +76.55% | +36.44% | +6.40% |
| 64 | IUH | INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +76.40% | +33.49% | +9.15% |
| 65 | KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +76.07% | +17.07% | +9.49% |
| 66 | KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +76.03% | +16.65% | +7.91% |
| 67 | NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +75.18% | +19.23% | +17.31% |
| 68 | MD2 | MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +74.81% | +14.56% | +13.22% |
| 69 | TPP | TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +74.48% | +14.18% | +6.34% |
| 70 | AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +74.45% | +13.27% | +7.53% |
| 71 | GRT | GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +74.44% | +23.10% | +11.43% |
| 72 | GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +74.35% | +19.97% | +7.71% |
| 73 | PBI | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +73.99% | +16.51% | +8.18% |
| 74 | TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +73.79% | +6.25% | +9.67% |
| 75 | ODP | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +73.41% | +30.78% | +7.18% |
| 76 | GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +73.25% | +27.55% | +7.61% |
| 77 | GJB | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +73.17% | +14.04% | +6.39% |
| 78 | BCK | DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +72.89% | +28.71% | +9.39% |
| 79 | URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +72.84% | +7.68% | +3.51% |
| 80 | FYI | AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +72.73% | +26.51% | +5.86% |
| 81 | DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +72.56% | +23.42% | +3.35% |
| 82 | EBD | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +72.52% | +35.96% | +9.89% |
| 83 | YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU Değişken Şemsiye Fonu | +72.44% | +18.96% | +3.83% |
| 84 | FDV | AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +72.01% | +13.80% | +5.03% |
| 85 | ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +71.31% | +22.23% | +3.69% |
| 86 | VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +70.96% | +16.46% | +2.61% |
| 87 | BHL | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +70.28% | +18.22% | +10.13% |
| 88 | HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +70.25% | +15.48% | +13.43% |
| 89 | KPU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +70.19% | +19.30% | +9.54% |
| 90 | AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +70.12% | +13.05% | +11.91% |
| 91 | YZC | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +70.01% | +34.65% | +7.40% |
| 92 | KUT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +69.73% | -11.95% | -7.98% |
| 93 | IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU Değişken Şemsiye Fonu | +69.65% | +9.68% | +4.48% |
| 94 | CKF | ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +69.59% | +23.73% | +5.56% |
| 95 | YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +69.48% | +15.44% | +10.44% |
| 96 | OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +69.05% | -8.72% | -7.74% |
| 97 | GVA | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +68.98% | +19.59% | +0.97% |
| 98 | RBH | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +68.93% | +16.26% | +9.17% |
| 99 | RUT | BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +68.53% | +28.20% | +8.20% |
| 100 | DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +68.51% | +17.14% | +8.74% |
| 101 | IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +68.41% | +11.73% | +6.91% |
| 102 | TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +68.35% | +16.83% | +7.00% |
| 103 | RHS | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +68.33% | +11.40% | +9.58% |
| 104 | HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +68.10% | +7.23% | +3.61% |
| 105 | GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +67.94% | +14.45% | +7.27% |
| 106 | FS6 | ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +67.66% | +4.12% | +1.22% |
| 107 | BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +67.44% | +10.83% | +11.80% |
| 108 | RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +67.37% | +16.25% | +9.87% |
| 109 | HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +67.11% | +5.51% | +7.18% |
| 110 | TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +66.87% | +14.94% | +12.64% |
| 111 | BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +66.65% | +10.85% | +13.10% |
| 112 | KTS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +66.64% | +18.24% | +11.08% |
| 113 | RPM | ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +66.61% | +7.79% | +4.31% |
| 114 | LPH | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +66.32% | +11.90% | +3.52% |
| 115 | GZN | GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +66.12% | +25.32% | +10.24% |
| 116 | YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +65.81% | +14.32% | +12.92% |
| 117 | TTL | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +65.77% | +19.19% | +8.18% |
| 118 | GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +65.69% | +14.23% | +12.32% |
| 119 | YCK | YAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +65.57% | +29.17% | +9.21% |
| 120 | RBL | QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +65.52% | +31.05% | +8.55% |
| 121 | HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +65.28% | +27.87% | +6.27% |
| 122 | AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +65.21% | +9.84% | +4.24% |
| 123 | RAF | ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +65.11% | +8.27% | +0.70% |
| 124 | NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +65.09% | +18.48% | +16.30% |
| 125 | TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +65.09% | +11.01% | +6.26% |
| 126 | BLT | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | +64.82% | -6.86% | -1.67% |
| 127 | NBH | NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +64.59% | +15.29% | +5.44% |
| 128 | AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +64.55% | +12.87% | +11.70% |
| 129 | TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +64.41% | +18.91% | +11.63% |
| 130 | KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +64.34% | +5.84% | -2.07% |
| 131 | GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +64.31% | +14.53% | +12.05% |
| 132 | MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +64.25% | +13.06% | +11.25% |
| 133 | KUD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +64.12% | +17.23% | +6.42% |
| 134 | RKC | ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +64.03% | +11.70% | +2.44% |
| 135 | FJB | FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +64.02% | +34.34% | +5.37% |
| 136 | ENJ | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +64.01% | +14.83% | +10.51% |
| 137 | GNS | GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +63.94% | +15.30% | +11.64% |
| 138 | IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +63.73% | +32.44% | +5.53% |
| 139 | GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +63.58% | +11.64% | +10.06% |
| 140 | KCV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +63.57% | +16.07% | +5.59% |
| 141 | PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +63.47% | +10.61% | +4.22% |
| 142 | YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +63.39% | +14.07% | +10.89% |
| 143 | AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +63.37% | +24.53% | +10.22% |
| 144 | YHP | YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +63.30% | +8.98% | +5.75% |
| 145 | KDE | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +63.19% | +14.12% | +7.04% |
| 146 | TFF | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +63.17% | +39.43% | +7.95% |
| 147 | YPC | YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +63.15% | +22.60% | +7.56% |
| 148 | BRF | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +62.91% | +20.84% | +9.27% |
| 149 | BCO | BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +62.79% | +2.95% | +0.98% |
| 150 | CIN | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +62.78% | +25.33% | +12.99% |
| 151 | TRJ | TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +62.68% | +14.39% | +4.04% |
| 152 | DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +62.63% | +17.16% | +7.17% |
