🏖️ Ege
💨 Muğla Rüzgar Durumu
Canlı
HIZ
15
km/s
ANLIK ŞIDDET
28
km/s
YÖN
G-GB
197°
BEAUFORT
3
🌬️ Orta meltem
⏱ Saatlik Tahmin (24 Saat)
| Saat | Hız (km/s) | Şiddet (km/s) | Yön | Beaufort |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 | 8 | Kuzeydoğu | 1 🍃 |
| 01:00 | 4 | 7 | Kuzeydoğu | 1 🍃 |
| 02:00 | 4 | 6 | Kuzeydoğu | 1 🍃 |
| 03:00 | 4 | 7 | K-KD | 1 🍃 |
| 04:00 | 4 | 7 | K-KD | 1 🍃 |
| 05:00 | 4 | 7 | K-KD | 1 🍃 |
| 06:00 | 4 | 6 | K-KD | 1 🍃 |
| 07:00 | 4 | 7 | K-KD | 1 🍃 |
| 08:00 | 1 | 6 | Kuzeybatı | 1 🍃 |
| 09:00 | 4 | 9 | Güneybatı | 1 🍃 |
| 10:00 | 7 | 15 | Güneybatı | 2 🍃 |
| 11:00 | 11 | 21 | G-GB | 2 🍃 |
| 12:00 | 15 | 28 | G-GB | 3 🌬️ |
| 13:00 | 15 | 28 | Güney | 3 🌬️ |
| 14:00 | 18 | 34 | G-GB | 3 🌬️ |
| 15:00 | 18 | 34 | G-GB | 3 🌬️ |
| 16:00 | 17 | 34 | G-GB | 3 🌬️ |
| 17:00 | 16 | 32 | Güney | 3 🌬️ |
| 18:00 | 12 | 30 | Güney | 3 🌬️ |
| 19:00 | 8 | 27 | Güney | 2 🍃 |
| 20:00 | 5 | 14 | G-GD | 1 🍃 |
| 21:00 | 3 | 9 | D-GD | 1 🍃 |
| 22:00 | 5 | 8 | Kuzeydoğu | 1 🍃 |
| 23:00 | 4 | 8 | K-KD | 1 🍃 |
📅 3 Günlük Rüzgar Özeti
Bugün
18
maks km/s
Ort: 8 km/s
🌬️ Orta meltem
Yarın
20
maks km/s
Ort: 9 km/s
🌬️ Orta meltem
3. Gün
20
maks km/s
Ort: 7 km/s
🌬️ Ilımlı rüzgar
🎯 Aktivite Uygunluğu
🪁 Uçurtma⚠️
⛵ Yelkenli✅
🏄 Sörf⚠️
🪂 Paraşüt⚠️
🚴 Bisiklet✅
🏕️ Kamp✅
✅ Uygun ⚠️ Sınırda ❌ Uygun değil
📊 Beaufort Skalası
0Sakin< 1 km/s
1Hafif esinti1–5 km/s
2Hafif meltem6–11 km/s
3Orta meltem12–19 km/s
4Ilımlı rüzgar20–28 km/s
5Taze rüzgar29–38 km/s
6Kuvvetli39–49 km/s
7Sert rüzgar50–61 km/s
8Çok sert62–74 km/s
9Fırtına75–88 km/s
10Şiddetli89–102 km/s
11Tayfun öncesi103–117 km/s
12Tayfun≥ 118 km/s