🏔️ Doğu Anadolu
💨 Muş Rüzgar Durumu
Canlı
HIZ
17
km/s
ANLIK ŞIDDET
36
km/s
YÖN
G-GB
195°
BEAUFORT
3
🌬️ Orta meltem
⏱ Saatlik Tahmin (24 Saat)
| Saat | Hız (km/s) | Şiddet (km/s) | Yön | Beaufort |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 | 24 | G-GB | 2 🍃 |
| 01:00 | 8 | 23 | Güney | 2 🍃 |
| 02:00 | 8 | 22 | Güney | 2 🍃 |
| 03:00 | 9 | 23 | Güney | 2 🍃 |
| 04:00 | 8 | 25 | Güney | 2 🍃 |
| 05:00 | 7 | 22 | Güney | 2 🍃 |
| 06:00 | 6 | 21 | G-GD | 2 🍃 |
| 07:00 | 6 | 21 | G-GD | 1 🍃 |
| 08:00 | 9 | 22 | G-GD | 2 🍃 |
| 09:00 | 13 | 26 | G-GD | 3 🌬️ |
| 10:00 | 16 | 34 | Güney | 3 🌬️ |
| 11:00 | 18 | 36 | G-GB | 3 🌬️ |
| 12:00 | 20 | 40 | G-GB | 3 🌬️ |
| 13:00 | 23 | 46 | G-GB | 4 🌬️ |
| 14:00 | 29 | 61 | G-GB | 5 💨 |
| 15:00 | 30 | 65 | Güneybatı | 5 💨 |
| 16:00 | 28 | 65 | G-GB | 4 🌬️ |
| 17:00 | 26 | 59 | G-GB | 4 🌬️ |
| 18:00 | 21 | 51 | G-GB | 4 🌬️ |
| 19:00 | 11 | 41 | G-GB | 2 🍃 |
| 20:00 | 10 | 36 | Güneybatı | 2 🍃 |
| 21:00 | 9 | 28 | Güneybatı | 2 🍃 |
| 22:00 | 9 | 27 | Güneybatı | 2 🍃 |
| 23:00 | 7 | 25 | Güneybatı | 2 🍃 |
📅 3 Günlük Rüzgar Özeti
Bugün
30
maks km/s
Ort: 14 km/s
💨 Taze rüzgar
Yarın
16
maks km/s
Ort: 7 km/s
🌬️ Orta meltem
3. Gün
20
maks km/s
Ort: 9 km/s
🌬️ Ilımlı rüzgar
🎯 Aktivite Uygunluğu
🪁 Uçurtma✅
⛵ Yelkenli✅
🏄 Sörf⚠️
🪂 Paraşüt✅
🚴 Bisiklet✅
🏕️ Kamp✅
✅ Uygun ⚠️ Sınırda ❌ Uygun değil
📊 Beaufort Skalası
0Sakin< 1 km/s
1Hafif esinti1–5 km/s
2Hafif meltem6–11 km/s
3Orta meltem12–19 km/s
4Ilımlı rüzgar20–28 km/s
5Taze rüzgar29–38 km/s
6Kuvvetli39–49 km/s
7Sert rüzgar50–61 km/s
8Çok sert62–74 km/s
9Fırtına75–88 km/s
10Şiddetli89–102 km/s
11Tayfun öncesi103–117 km/s
12Tayfun≥ 118 km/s