🌲 Karadeniz
💨 Rize Rüzgar Durumu
Canlı
HIZ
5
km/s
ANLIK ŞIDDET
15
km/s
YÖN
Kuzeybatı
309°
BEAUFORT
1
🍃 Hafif esinti
⏱ Saatlik Tahmin (24 Saat)
| Saat | Hız (km/s) | Şiddet (km/s) | Yön | Beaufort |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 | 14 | G-GD | 1 🍃 |
| 01:00 | 6 | 17 | G-GD | 1 🍃 |
| 02:00 | 5 | 15 | G-GD | 1 🍃 |
| 03:00 | 4 | 12 | G-GD | 1 🍃 |
| 04:00 | 2 | 9 | G-GB | 1 🍃 |
| 05:00 | 3 | 7 | B-GB | 1 🍃 |
| 06:00 | 4 | 13 | Batı | 1 🍃 |
| 07:00 | 3 | 14 | B-GB | 1 🍃 |
| 08:00 | 2 | 12 | K-KB | 1 🍃 |
| 09:00 | 3 | 14 | Kuzeybatı | 1 🍃 |
| 10:00 | 4 | 14 | Kuzeybatı | 1 🍃 |
| 11:00 | 5 | 16 | Kuzeybatı | 1 🍃 |
| 12:00 | 7 | 21 | K-KB | 2 🍃 |
| 13:00 | 7 | 23 | K-KB | 2 🍃 |
| 14:00 | 6 | 21 | Batı | 2 🍃 |
| 15:00 | 7 | 19 | Batı | 2 🍃 |
| 16:00 | 5 | 21 | Güneybatı | 1 🍃 |
| 17:00 | 5 | 17 | Güneybatı | 1 🍃 |
| 18:00 | 4 | 16 | B-GB | 1 🍃 |
| 19:00 | 3 | 11 | Batı | 1 🍃 |
| 20:00 | 2 | 7 | G-GD | 1 🍃 |
| 21:00 | 4 | 9 | G-GD | 1 🍃 |
| 22:00 | 5 | 10 | Güneydoğu | 1 🍃 |
| 23:00 | 5 | 11 | G-GD | 1 🍃 |
📅 3 Günlük Rüzgar Özeti
Bugün
7
maks km/s
Ort: 4 km/s
🍃 Hafif meltem
Yarın
12
maks km/s
Ort: 6 km/s
🍃 Hafif meltem
3. Gün
10
maks km/s
Ort: 6 km/s
🍃 Hafif meltem
🎯 Aktivite Uygunluğu
🪁 Uçurtma⚠️
⛵ Yelkenli⚠️
🏄 Sörf⚠️
🪂 Paraşüt⚠️
🚴 Bisiklet✅
🏕️ Kamp✅
✅ Uygun ⚠️ Sınırda ❌ Uygun değil
📊 Beaufort Skalası
0Sakin< 1 km/s
1Hafif esinti1–5 km/s
2Hafif meltem6–11 km/s
3Orta meltem12–19 km/s
4Ilımlı rüzgar20–28 km/s
5Taze rüzgar29–38 km/s
6Kuvvetli39–49 km/s
7Sert rüzgar50–61 km/s
8Çok sert62–74 km/s
9Fırtına75–88 km/s
10Şiddetli89–102 km/s
11Tayfun öncesi103–117 km/s
12Tayfun≥ 118 km/s