🌊 Marmara
💨 Sakarya Rüzgar Durumu
Canlı
HIZ
6
km/s
ANLIK ŞIDDET
16
km/s
YÖN
Kuzeydoğu
40°
BEAUFORT
2
🍃 Hafif meltem
⏱ Saatlik Tahmin (24 Saat)
| Saat | Hız (km/s) | Şiddet (km/s) | Yön | Beaufort |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 19 | G-GB | 1 🍃 |
| 01:00 | 4 | 16 | G-GB | 1 🍃 |
| 02:00 | 3 | 19 | G-GB | 1 🍃 |
| 03:00 | 3 | 8 | G-GB | 1 🍃 |
| 04:00 | 3 | 8 | G-GB | 1 🍃 |
| 05:00 | 3 | 7 | Güney | 1 🍃 |
| 06:00 | 3 | 8 | Güney | 1 🍃 |
| 07:00 | 2 | 8 | Güney | 1 🍃 |
| 08:00 | 1 | 7 | Kuzey | 1 🍃 |
| 09:00 | 3 | 10 | K-KD | 1 🍃 |
| 10:00 | 3 | 10 | Kuzeydoğu | 1 🍃 |
| 11:00 | 7 | 18 | Kuzeydoğu | 2 🍃 |
| 12:00 | 11 | 25 | Kuzeydoğu | 2 🍃 |
| 13:00 | 13 | 28 | Kuzeydoğu | 3 🌬️ |
| 14:00 | 15 | 31 | K-KD | 3 🌬️ |
| 15:00 | 15 | 32 | K-KD | 3 🌬️ |
| 16:00 | 16 | 34 | K-KD | 3 🌬️ |
| 17:00 | 16 | 34 | K-KD | 3 🌬️ |
| 18:00 | 15 | 32 | K-KD | 3 🌬️ |
| 19:00 | 13 | 32 | K-KD | 3 🌬️ |
| 20:00 | 8 | 28 | Kuzey | 2 🍃 |
| 21:00 | 4 | 18 | K-KB | 1 🍃 |
| 22:00 | 3 | 10 | Batı | 1 🍃 |
| 23:00 | 3 | 6 | Güneybatı | 1 🍃 |
📅 3 Günlük Rüzgar Özeti
Bugün
16
maks km/s
Ort: 7 km/s
🌬️ Orta meltem
Yarın
17
maks km/s
Ort: 7 km/s
🌬️ Orta meltem
3. Gün
18
maks km/s
Ort: 7 km/s
🌬️ Orta meltem
🎯 Aktivite Uygunluğu
🪁 Uçurtma⚠️
⛵ Yelkenli⚠️
🏄 Sörf⚠️
🪂 Paraşüt⚠️
🚴 Bisiklet✅
🏕️ Kamp✅
✅ Uygun ⚠️ Sınırda ❌ Uygun değil
📊 Beaufort Skalası
0Sakin< 1 km/s
1Hafif esinti1–5 km/s
2Hafif meltem6–11 km/s
3Orta meltem12–19 km/s
4Ilımlı rüzgar20–28 km/s
5Taze rüzgar29–38 km/s
6Kuvvetli39–49 km/s
7Sert rüzgar50–61 km/s
8Çok sert62–74 km/s
9Fırtına75–88 km/s
10Şiddetli89–102 km/s
11Tayfun öncesi103–117 km/s
12Tayfun≥ 118 km/s