Asgari Ücret Tarihi
2002‘dan 2027’a yıllara göre brüt & net asgari ücret, artış oranları
2002 Net Ücret
133,46 TL
2027 Net Ücret
34.213,50 TL
Toplam Artış
×256
Geçen Yıl (Net)
28.075,50 TL
NET ASGARİ ÜCRET GRAFİĞİ (TL)
| Yıl | Brüt (TL) | Net (TL) | |
|---|---|---|---|
| 2002 | 184,00 | 133,46 | Detay → |
| 200,00 | 144,83 | ||
| 2003 | 200,00 | 144,83 | Detay → |
| 226,00 | 163,62 | ||
| 2004 | 226,00 | 163,62 | Detay → |
| 265,44 | 192,24 | ||
| 2005 | 488,70 | 330,02 | Detay → |
| 531,00 | 358,24 | ||
| 2006 | 531,00 | 358,24 | Detay → |
| 585,00 | 394,96 | ||
| 2007 | 585,00 | 394,96 | Detay → |
| 617,25 | 416,66 | ||
| 2008 | 638,70 | 433,32 | Detay → |
| 666,00 | 451,85 | ||
| 2009 | 666,00 | 451,85 | Detay → |
| 693,00 | 469,86 | ||
| 2010 | 729,00 | 494,58 | Detay → |
| 760,50 | 515,97 | ||
| 2011 | 796,50 | 540,27 | Detay → |
| 837,00 | 567,76 | ||
| 2012 | 886,50 | 701,14 | Detay → |
| 940,50 | 743,86 | ||
| 2013 | 978,75 | 773,43 | Detay → |
| 1.021,50 | 807,18 | ||
| 2014 | 1.071,00 | 846,54 | Detay → |
| 1.134,00 | 896,47 | ||
| 2015 | 1.201,50 | 949,07 | Detay → |
| 1.273,50 | 1.000,77 | ||
| 2016 | 1.647,00 | 1.300,99 | Detay → |
| 2017 | 1.777,50 | 1.404,06 | Detay → |
| 2018 | 2.029,50 | 1.603,12 | Detay → |
| 2019 | 2.558,40 | 2.020,90 | Detay → |
| 2020 | 2.943,00 | 2.324,70 | Detay → |
| 2021 | 3.577,50 | 2.825,90 | Detay → |
| 2022 | 5.004,00 | 4.253,40 | Detay → |
| 6.471,00 | 5.500,35 | ||
| 2023 | 10.008,00 | 8.506,80 | Detay → |
| 13.414,50 | 11.402,32 | ||
| 2024 | 20.002,50 | 17.002,12 | Detay → |
| 2025 | 26.005,50 | 22.104,67 | Detay → |
| 2026 | 33.030,00 | 28.075,50 | Detay → |
| 2027 | 40.248,00 | 34.213,50 | Detay → |
Yıla Göre Detaylı Bilgi
2002
133,46 TL
2003
144,83 TL
+%8,5
2004
163,62 TL
+%13,0
2005
330,02 TL
+%101,7
2006
358,24 TL
+%8,6
2007
394,96 TL
+%10,3
2008
433,32 TL
+%9,7
2009
451,85 TL
+%4,3
2010
494,58 TL
+%9,5
2011
540,27 TL
+%9,2
2012
701,14 TL
+%29,8
2013
773,43 TL
+%10,3
2014
846,54 TL
+%9,5
2015
949,07 TL
+%12,1
2016
1.300,99 TL
+%37,1
2017
1.404,06 TL
+%7,9
2018
1.603,12 TL
+%14,2
2019
2.020,90 TL
+%26,1
2020
2.324,70 TL
+%15,0
2021
2.825,90 TL
+%21,6
2022
4.253,40 TL
+%50,5
2023
8.506,80 TL
+%100,0
2024
17.002,12 TL
+%99,9
2025
22.104,67 TL
+%30,0
2026
28.075,50 TL
+%27,0
2027🔮
~35.644,65 TL
TAHMİN
2027 Asgari Ücret Tahmini
Henüz açıklanmadı. Enflasyon bazlı öngörümüze göre 33.690,60 TL – 37.901,93 TL aralığında olması bekleniyor.
İlgili Hesaplama Araçları
Net / Brüt Maaş Hesaplama
2026 güncel kesintilerle maaş hesabı
📋Kıdem Tazminatı
Kaç yıl çalıştınız? Tazminatınız?
📄İşsizlik Maaşı
İşten çıkınca ne kadar alırsınız?
👴Emeklilik Hesaplama
Ne zaman emekli olabilirsiniz?
⏱️İhbar Tazminatı
İhbar süresi ve tazminat hesabı
⏰Fazla Mesai
Mesai ücreti hesaplama
🏭İşçi Maliyeti
İşverene toplam maliyet ne kadar?
🛡️SGK Prim Hesaplama
Sigorta prim günü sorgulama
ℹ️ Bilgi
2002–2015 yılları arasında asgari ücret yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) belirlenmiştir. 2016’dan itibaren yılda bir kez, her yılın başında açıklanmaktadır. Tablodaki net ücretler, SGK primi, işsizlik sigortası ve gelir vergisi kesintileri düşüldükten sonra elde edilen miktarları göstermektedir.