Portföy Yönetim Şirketi · 10 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.28%
Ort. Yıllık Getiri
+34.63%
Bu Ay Artan
6
Bu Ay Düşen
4
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.12% | +9.82% | +46.74% |
| 2 | IFV | BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.52% | +8.96% | +45.77% |
| 3 | ICD | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.74% | +7.00% | +38.25% |
| 4 | IJH | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.01% | +5.61% | +35.45% |
| 5 | ICV | BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.25% | +5.01% | +33.94% |
| 6 | ICS | SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.21% | +2.68% | +13.31% |
| 7 | ICC | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.33% | +5.08% | +36.60% |
| 8 | IFN | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.11% | +0.67% | +27.32% |
| 9 | ICF | HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.53% | +4.66% | +34.30% |
| 10 | ICA | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -6.63% | -12.12% | +34.65% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.