Portföy Yönetim Şirketi · 59 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.79%
Ort. Yıllık Getiri
+31.81%
Bu Ay Artan
30
Bu Ay Düşen
29
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZE | EMTİA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +5.07% | +16.73% | +57.47% |
| 2 | GBV | BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.86% | -3.19% | +47.30% |
| 3 | GUH | YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +3.83% | -0.27% | +65.77% |
| 4 | SGT | SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.80% | +14.03% | +48.07% |
| 5 | MET | METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.35% | +4.92% | +38.19% |
| 6 | GPZ | ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.28% | +10.23% | +46.56% |
| 7 | GPN | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.21% | +10.09% | — |
| 8 | GKH | PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.16% | +9.78% | +44.95% |
| 9 | GUB | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.16% | +9.85% | +45.88% |
| 10 | PIP | İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.13% | +9.96% | +46.27% |
| 11 | GBN | BEŞİNCİ (TL) SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.10% | +9.74% | +44.96% |
| 12 | GBJ | BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.72% | -12.28% | +6.61% |
| 13 | MUT | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.50% | +10.54% | +32.98% |
| 14 | GPB | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.49% | +8.12% | +38.46% |
| 15 | GA1 | BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.46% | +7.74% | +34.12% |
| 16 | GUV | UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +1.97% | +4.93% | +25.22% |
| 17 | GRO | OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.88% | +6.03% | +22.18% |
| 18 | GPL | BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.86% | +5.95% | +21.71% |
| 19 | KDT | KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.59% | +5.75% | +22.95% |
| 20 | GZP | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.40% | +5.82% | +36.07% |
| 21 | GAS | ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.35% | +5.32% | +21.81% |
| 22 | GPI | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.23% | +6.02% | +37.51% |
| 23 | GAH | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.18% | +5.87% | +36.48% |
| 24 | GPC | İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.54% | +4.49% | +21.33% |
| 25 | GZJ | İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.35% | +2.47% | +29.99% |
| 26 | GPU | ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.27% | +3.44% | +35.57% |
| 27 | GIE | GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.20% | -0.72% | +23.00% |
| 28 | GPF | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.16% | +6.01% | +37.07% |
| 29 | GPA | EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +0.10% | +4.09% | +22.65% |
| 30 | GTZ | GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.03% | +5.93% | +71.99% |
| 31 | EUZ | SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.10% | +5.92% | +17.75% |
| 32 | GZV | ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.53% | +1.81% | +31.55% |
| 33 | GZL | TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.54% | +5.43% | +41.94% |
| 34 | GTY | TREND SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.57% | +2.42% | +32.33% |
| 35 | GUK | GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.57% | +5.68% | — |
| 36 | GVI | ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.83% | -0.20% | +25.00% |
| 37 | GOL | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -0.90% | +6.26% | +32.22% |
| 38 | GTA | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -0.93% | +7.26% | +34.37% |
| 39 | EUN | İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | -1.24% | +4.63% | +18.70% |
| 40 | GVA | ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.28% | -7.94% | +27.79% |
| 41 | GTM | TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.30% | -0.84% | +33.33% |
| 42 | GAE | BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.30% | -4.17% | +29.42% |
| 43 | GZZ | FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.31% | +0.33% | +12.59% |
| 44 | TGA | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.82% | -0.27% | +19.24% |
| 45 | GKG | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.95% | +1.64% | +32.52% |
| 46 | YIT | YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.36% | -13.92% | +84.63% |
| 47 | GZR | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.81% | -5.09% | +19.29% |
| 48 | GZG | SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.86% | +13.98% | +51.41% |
| 49 | HIH | HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.04% | -6.66% | +13.95% |
| 50 | GZH | TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.21% | -10.55% | +36.13% |
| 51 | GHS | HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.68% | -5.42% | +20.93% |
| 52 | GBH | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -5.52% | -7.39% | +18.92% |
| 53 | GZY | TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -5.56% | -5.38% | +11.88% |
| 54 | GTH | İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.13% | +5.01% | +28.32% |
| 55 | GNS | ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -8.64% | -13.45% | +13.78% |
| 56 | GKV | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -9.83% | -6.12% | +35.55% |
| 57 | GID | İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -10.44% | -10.79% | +7.33% |
| 58 | GOH | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -11.55% | -13.59% | +10.06% |
| 59 | GRT | TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -18.31% | -20.93% | +9.09% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.