Portföy Yönetim Şirketi · 59 fon
Ort. Aylık Getiri
-2.37%
Ort. Yıllık Getiri
+25.06%
Bu Ay Artan
24
Bu Ay Düşen
35
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZG | SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +7.01% | +9.13% | +48.82% |
| 2 | GZY | TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +6.89% | -1.15% | +23.26% |
| 3 | GPA | EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.92% | +4.95% | +23.05% |
| 4 | GZZ | FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.76% | -0.48% | +15.81% |
| 5 | GPC | UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.39% | +4.41% | +21.43% |
| 6 | EUN | İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.21% | +2.65% | +19.46% |
| 7 | GPZ | ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.09% | +9.90% | +45.92% |
| 8 | PIP | İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.06% | +9.61% | +45.78% |
| 9 | GPN | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.04% | +9.68% | +45.29% |
| 10 | GUB | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.01% | +9.56% | +45.36% |
| 11 | GBN | BEŞİNCİ (TL) SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.00% | +9.43% | +44.54% |
| 12 | GKH | PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.92% | +9.43% | +44.54% |
| 13 | KDT | KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.92% | +5.99% | +23.32% |
| 14 | GAS | ORTA VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.85% | +5.60% | +22.30% |
| 15 | GA1 | BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.75% | +8.88% | +34.50% |
| 16 | MUT | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.58% | +7.36% | +32.11% |
| 17 | GUV | UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.58% | +7.60% | +25.39% |
| 18 | GBJ | BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.53% | +0.61% | +12.82% |
| 19 | GRO | OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.34% | +6.26% | +23.25% |
| 20 | GPL | BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.29% | +6.15% | +22.81% |
| 21 | EUZ | SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.20% | +3.50% | +18.96% |
| 22 | GPB | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.45% | +6.65% | +35.55% |
| 23 | GZL | TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.16% | -2.65% | +40.63% |
| 24 | GZV | ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.04% | +2.11% | +28.32% |
| 25 | GPI | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.32% | +2.84% | +30.89% |
| 26 | GAH | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.40% | +2.62% | +29.86% |
| 27 | GZP | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.52% | +2.78% | +29.72% |
| 28 | GPU | ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.37% | +0.77% | +29.92% |
| 29 | GZJ | İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.88% | -0.09% | +24.41% |
| 30 | GTA | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -2.05% | +4.46% | +15.36% |
| 31 | GOL | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -2.08% | +4.37% | +14.31% |
| 32 | GZE | EMTİA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -2.14% | +7.05% | +38.64% |
| 33 | GPF | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -2.65% | +0.37% | +26.80% |
| 34 | GZH | TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.75% | -6.06% | +22.67% |
| 35 | GVI | ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -3.06% | -3.00% | +18.44% |
| 36 | GIE | GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.30% | -2.29% | +21.71% |
| 37 | GTY | TREND SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -3.50% | -3.06% | +22.66% |
| 38 | TGA | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.60% | -4.44% | +13.18% |
| 39 | GKG | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.35% | -5.14% | +25.46% |
| 40 | HIH | HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.52% | -11.78% | +7.57% |
| 41 | GZR | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.80% | -8.49% | +14.97% |
| 42 | GTM | TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.29% | -5.90% | +24.24% |
| 43 | GBH | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -5.89% | -9.23% | +13.31% |
| 44 | GAE | BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.23% | -8.67% | +19.56% |
| 45 | SGT | SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -6.29% | +3.02% | +45.71% |
| 46 | GHS | HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.44% | -10.34% | +14.57% |
| 47 | GNS | ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.59% | -16.61% | +1.79% |
| 48 | MET | METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -6.61% | -1.92% | +28.74% |
| 49 | GVA | ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -7.63% | -9.54% | +12.99% |
| 50 | GTH | İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.85% | -12.49% | +17.86% |
| 51 | GBV | BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -8.55% | -5.40% | +28.82% |
| 52 | GKV | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -9.94% | -14.22% | +21.03% |
| 53 | GID | İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -10.36% | -16.77% | -5.13% |
| 54 | GOH | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -10.68% | -19.23% | -7.49% |
| 55 | GUK | GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -11.99% | -8.03% | +19.47% |
| 56 | GRT | TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -12.61% | -26.91% | -4.34% |
| 57 | GTZ | GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -13.23% | -8.57% | +23.29% |
| 58 | GUH | YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -15.35% | -5.97% | +36.94% |
| 59 | YIT | YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -16.07% | -10.17% | +57.12% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.