Portföy Yönetim Şirketi · 67 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.05%
Ort. Yıllık Getiri
+31.99%
Bu Ay Artan
41
Bu Ay Düşen
26
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YKS | İSTANBUL SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.86% | +10.57% | +39.79% |
| 2 | YCP | BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.76% | -13.76% | +0.28% |
| 3 | YPC | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.60% | +5.35% | +41.51% |
| 4 | CKL | ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.43% | +12.11% | +48.37% |
| 5 | YGM | EMTİA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.43% | +13.68% | +41.31% |
| 6 | YFV | KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.42% | +8.28% | +39.16% |
| 7 | PKT | PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.21% | +10.09% | +46.31% |
| 8 | YIK | İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.12% | +9.93% | +46.65% |
| 9 | YAN | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +3.12% | +8.43% | +35.63% |
| 10 | YBS | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.11% | +9.87% | +46.19% |
| 11 | PPI | ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.11% | +9.82% | +45.85% |
| 12 | YHT | KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.92% | +9.39% | +43.40% |
| 13 | YAE | TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.72% | +9.15% | — |
| 14 | YAY | YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +2.62% | -1.08% | +64.19% |
| 15 | YMH | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.43% | +8.00% | +32.80% |
| 16 | YOT | BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.42% | +7.47% | +34.28% |
| 17 | YVB | UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.33% | +6.35% | +25.67% |
| 18 | YTD | YABANCI FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.20% | -0.01% | +38.21% |
| 19 | YPK | GALATA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.05% | +4.79% | +23.26% |
| 20 | BKY | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.96% | +6.30% | — |
| 21 | YUN | İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.91% | +6.42% | +24.79% |
| 22 | YP4 | FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.88% | +6.03% | +21.94% |
| 23 | YJY | YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.87% | +6.07% | +22.30% |
| 24 | YMD | MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.87% | +6.00% | +22.31% |
| 25 | YZC | FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.80% | +3.46% | +48.27% |
| 26 | YAC | İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.22% | +4.71% | +29.13% |
| 27 | YSL | KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.16% | +2.06% | +12.96% |
| 28 | YNK | NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.07% | +3.93% | +14.89% |
| 29 | YSU | ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.03% | +4.96% | +33.54% |
| 30 | YSA | SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.01% | +3.58% | — |
| 31 | YLO | ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.68% | -4.27% | +50.42% |
| 32 | YCK | CİHANGİR SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.66% | -2.55% | +37.40% |
| 33 | YSH | BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.65% | — | — |
| 34 | YPL | BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.54% | +4.96% | +22.83% |
| 35 | YPF | ALFA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.51% | +6.56% | +52.42% |
| 36 | YPV | ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.41% | +2.59% | +20.52% |
| 37 | YHP | KADIKÖY SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.38% | +7.81% | +47.51% |
| 38 | YAK | KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +0.26% | +3.42% | +32.28% |
| 39 | YBE | EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +0.21% | +4.52% | +23.11% |
| 40 | YZK | KALAMIŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.16% | +3.85% | +21.59% |
| 41 | YTV | TARIM DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.02% | +9.33% | +38.06% |
| 42 | YTY | TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.07% | +5.98% | +17.94% |
| 43 | BDA | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.09% | +6.01% | — |
| 44 | YVG | SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.09% | +5.99% | +18.07% |
| 45 | KMN | KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -0.16% | +6.86% | — |
| 46 | YZG | GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.18% | +5.54% | +74.82% |
| 47 | YLE | BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.29% | +0.25% | +23.55% |
| 48 | YBH | 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.35% | +3.51% | +21.48% |
| 49 | YLY | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.38% | -6.54% | +8.37% |
| 50 | YAS | KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.58% | +2.80% | +6.42% |
| 51 | YDP | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.82% | +3.04% | +41.77% |
| 52 | FLS | FLORYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | -1.20% | +4.69% | +21.64% |
| 53 | YJK | ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.31% | -4.14% | +57.35% |
| 54 | YKT | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -1.37% | +7.78% | +33.00% |
| 55 | YJH | TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU Değişken Şemsiye Fonu | -1.58% | -6.98% | +36.47% |
| 56 | YUB | KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -1.60% | -3.25% | +17.06% |
| 57 | YEF | BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.79% | -2.50% | +34.05% |
| 58 | BIG | ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.01% | -1.93% | +25.16% |
| 59 | KOD | KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.87% | -3.58% | — |
| 60 | YSO | SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -3.10% | +17.13% | +47.20% |
| 61 | YUI | BEYKOZ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -4.07% | -1.76% | +25.29% |
| 62 | YHS | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.87% | -1.86% | +22.13% |
| 63 | SSS | SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.15% | -6.67% | +9.59% |
| 64 | YHI | İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -7.18% | -7.97% | +14.10% |
| 65 | YHK | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -8.99% | -4.41% | +43.70% |
| 66 | YHB | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -14.05% | -6.50% | +14.61% |
| 67 | YHZ | BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -16.25% | -9.02% | +36.34% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.