Portföy Yönetim Şirketi · 66 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.41%
Ort. Yıllık Getiri
+35.62%
Bu Ay Artan
38
Bu Ay Düşen
27
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YTV | TARIM DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +8.77% | +8.00% | +39.58% |
| 2 | YSO | SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +8.15% | +19.26% | +41.80% |
| 3 | YHP | KADIKÖY SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +4.07% | +9.92% | +48.82% |
| 4 | YGM | EMTİA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.67% | -1.21% | +33.75% |
| 5 | PKT | PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.33% | +10.28% | +47.32% |
| 6 | YBS | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.27% | +9.94% | +46.88% |
| 7 | YIK | İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.25% | +10.08% | +47.81% |
| 8 | PPI | ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.15% | +9.60% | +47.13% |
| 9 | YKS | İSTANBUL SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.98% | +5.49% | +38.38% |
| 10 | YHT | KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.96% | +8.63% | +44.30% |
| 11 | YAE | TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.87% | +8.42% | — |
| 12 | YMH | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.70% | +8.17% | +34.30% |
| 13 | YFV | KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.29% | +7.10% | +41.28% |
| 14 | YUN | İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.22% | +7.00% | +25.92% |
| 15 | BKY | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.03% | +6.45% | — |
| 16 | YPL | BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.00% | +5.71% | +26.42% |
| 17 | YJY | YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.97% | +6.18% | +21.32% |
| 18 | YMD | MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.95% | +6.20% | +21.59% |
| 19 | YP4 | FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.94% | +6.07% | +20.89% |
| 20 | YAN | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.86% | +7.22% | +35.72% |
| 21 | YBE | EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +1.51% | +5.96% | +28.05% |
| 22 | YZK | KALAMIŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.51% | +4.58% | +23.69% |
| 23 | BDA | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.48% | +2.93% | — |
| 24 | YVG | SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.46% | +2.84% | +16.97% |
| 25 | YTY | TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.44% | +2.75% | +16.77% |
| 26 | YHZ | BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +1.37% | +17.84% | +69.62% |
| 27 | YHK | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +1.37% | +10.34% | +64.95% |
| 28 | YPF | ALFA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.98% | +8.91% | +54.19% |
| 29 | YOT | BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +0.87% | +5.69% | +32.54% |
| 30 | YBH | 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.75% | +5.52% | +26.70% |
| 31 | FLS | FLORYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.65% | +3.62% | +23.11% |
| 32 | YNK | NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.50% | +4.51% | +16.77% |
| 33 | YSU | ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.47% | +4.95% | +33.88% |
| 34 | YAK | KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +0.29% | +4.29% | +33.69% |
| 35 | YHI | İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +0.13% | +3.60% | +28.58% |
| 36 | YAS | KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.06% | -4.50% | +13.68% |
| 37 | YPC | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.04% | +14.21% | +46.38% |
| 38 | YVB | UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +0.04% | +2.86% | +23.23% |
| 39 | YSA | SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.59% | +5.57% | — |
| 40 | YHS | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.71% | +1.67% | +26.51% |
| 41 | YAC | İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.87% | +1.86% | +32.08% |
| 42 | BIG | ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.89% | +3.97% | +30.36% |
| 43 | CKL | ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.09% | +3.43% | +39.88% |
| 44 | SSS | SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.15% | +0.22% | +24.75% |
| 45 | YSL | KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | -1.20% | +2.53% | +12.59% |
| 46 | YHB | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.23% | +1.66% | +26.42% |
| 47 | YLE | BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.23% | -0.61% | +26.82% |
| 48 | YKT | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -1.31% | -9.51% | +36.23% |
| 49 | YPK | GALATA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -1.33% | +2.40% | +20.24% |
| 50 | YPV | ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -2.35% | -0.29% | +23.46% |
| 51 | YDP | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.67% | +5.10% | +43.40% |
| 52 | YZC | FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.35% | +17.14% | +50.02% |
| 53 | KOD | KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.91% | — | — |
| 54 | YLO | ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -4.16% | +13.56% | +64.57% |
| 55 | YUB | KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -4.38% | -4.81% | +21.18% |
| 56 | KMN | KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -4.38% | -13.39% | — |
| 57 | YEF | BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.44% | -1.41% | +37.49% |
| 58 | YCK | CİHANGİR SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -5.50% | +13.24% | +44.83% |
| 59 | YLY | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.76% | -6.35% | +14.34% |
| 60 | YAY | YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.34% | +20.34% | +80.47% |
| 61 | YJK | ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -6.70% | +16.43% | +72.36% |
| 62 | YJH | TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU Değişken Şemsiye Fonu | -7.37% | +4.08% | +46.93% |
| 63 | YTD | YABANCI FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -8.73% | +12.53% | +40.88% |
| 64 | YZG | GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -8.81% | -19.91% | +70.78% |
| 65 | YCP | BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -16.84% | -11.66% | -1.23% |
| 66 | YSH | BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | — | — | — |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.