Portföy Yönetim Şirketi · 10 fon
Ort. Aylık Getiri
+1.04%
Ort. Yıllık Getiri
+35.31%
Bu Ay Artan
7
Bu Ay Düşen
3
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULH | ONUNCU SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.34% | +1.82% | +23.52% |
| 2 | UP2 | PARA PİYASASI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.25% | +10.16% | +46.71% |
| 3 | UPP | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.09% | +9.87% | +46.02% |
| 4 | SUA | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.19% | +7.93% | +47.26% |
| 5 | SUC | ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.77% | +6.44% | +41.47% |
| 6 | USY | DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.35% | +6.89% | +44.44% |
| 7 | UPD | DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.50% | +5.03% | +24.30% |
| 8 | UP1 | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -1.18% | +6.48% | +38.67% |
| 9 | UPH | HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.81% | -6.27% | +18.40% |
| 10 | SUB | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.13% | -4.16% | +22.32% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.