Portföy Yönetim Şirketi · 10 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.82%
Ort. Yıllık Getiri
+39.27%
Bu Ay Artan
8
Bu Ay Düşen
2
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UP2 | PARA PİYASASI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.32% | +10.37% | +47.57% |
| 2 | UPP | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.18% | +9.98% | +46.95% |
| 3 | SUA | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.01% | +7.94% | +49.03% |
| 4 | USY | DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.73% | +6.43% | +50.16% |
| 5 | UPD | DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.18% | +4.75% | +24.29% |
| 6 | ULH | ONUNCU SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.69% | +2.81% | +33.99% |
| 7 | SUC | ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.66% | +6.57% | +46.35% |
| 8 | UP1 | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | +0.24% | -8.58% | +41.42% |
| 9 | SUB | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.94% | -0.49% | +27.14% |
| 10 | UPH | HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.90% | -2.52% | +25.78% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.