Portföy Yönetim Şirketi · 51 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.26%
Ort. Yıllık Getiri
+34.78%
Bu Ay Artan
28
Bu Ay Düşen
22
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AES | PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +13.60% | +9.69% | +77.32% |
| 2 | AFS | SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +7.35% | +6.36% | +33.68% |
| 3 | TAR | TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +6.36% | +11.62% | +22.69% |
| 4 | KVT | ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +4.02% | +10.85% | +41.51% |
| 5 | PPJ | İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.36% | +10.53% | +48.47% |
| 6 | PUC | BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.34% | +10.47% | +48.37% |
| 7 | KLI | PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.31% | +10.31% | — |
| 8 | AIS | PARA PİYASASI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.30% | +10.15% | +47.80% |
| 9 | BGP | ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.28% | +10.18% | +47.68% |
| 10 | AYR | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.21% | +9.98% | +46.49% |
| 11 | BRR | İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.16% | +10.04% | +47.21% |
| 12 | EML | EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.48% | +5.82% | — |
| 13 | AFA | AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +2.30% | +11.70% | +39.42% |
| 14 | AFV | AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +2.27% | +7.21% | +34.13% |
| 15 | AGC | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.25% | +6.33% | +28.12% |
| 16 | PAL | ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.12% | +6.04% | +21.33% |
| 17 | AJK | 0-5 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.06% | +5.72% | +21.42% |
| 18 | MTV | METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.79% | +10.64% | +39.60% |
| 19 | ONK | ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.71% | +2.65% | +17.21% |
| 20 | KH1 | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +1.54% | +4.05% | — |
| 21 | AKE | EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +1.52% | +4.69% | +24.26% |
| 22 | AUV | UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.99% | +4.83% | +26.03% |
| 23 | APT | ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +0.98% | +3.53% | +31.14% |
| 24 | BNC | BEŞİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.69% | +4.52% | +34.50% |
| 25 | ARL | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.66% | +4.12% | +35.07% |
| 26 | ADE | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.48% | -1.38% | +24.03% |
| 27 | DTZ | ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.31% | +12.44% | +39.65% |
| 28 | ALC | KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.08% | -0.41% | +38.45% |
| 29 | AK2 | UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | -0.38% | +0.81% | +23.36% |
| 30 | BDY | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.69% | +4.93% | +26.45% |
| 31 | VCY | ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.81% | +5.55% | +51.37% |
| 32 | ICZ | TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.98% | +12.69% | +58.60% |
| 33 | ARM | İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.00% | +0.94% | +31.34% |
| 34 | FUA | İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.34% | -2.42% | +27.22% |
| 35 | AFT | YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.69% | +4.74% | +43.84% |
| 36 | ZFB | FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.90% | +9.12% | +49.43% |
| 37 | AK3 | HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.22% | -1.27% | +38.25% |
| 38 | TGR | TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.52% | -0.50% | +5.75% |
| 39 | ODV | ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -2.80% | -2.49% | +25.74% |
| 40 | AFO | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -3.22% | -11.31% | +37.40% |
| 41 | BUY | BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.42% | -4.87% | +25.33% |
| 42 | APJ | BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -3.70% | -4.11% | +20.86% |
| 43 | AKU | BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.84% | -1.62% | +37.65% |
| 44 | GMI | GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -4.97% | -22.77% | — |
| 45 | VAY | DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.88% | -4.89% | +11.52% |
| 46 | YZT | YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -7.55% | — | — |
| 47 | SAS | SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.64% | -9.21% | +14.86% |
| 48 | GUM | GÜMÜŞ FON SEPETI FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -9.01% | -21.75% | +67.15% |
| 49 | AOY | ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -9.20% | +2.15% | +53.79% |
| 50 | ADP | BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -16.62% | -12.06% | -0.17% |
| 51 | KCR | KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | — | — | — |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.