Portföy Yönetim Şirketi · 38 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.95%
Ort. Yıllık Getiri
+21.33%
Bu Ay Artan
20
Bu Ay Düşen
17
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVO | ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +8.56% | +2.75% | -18.64% |
| 2 | ZBO | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.29% | +7.54% | +22.66% |
| 3 | ZPR | PARA PİYASASI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.26% | +10.25% | +47.22% |
| 4 | ZPO | PARA PİYASASI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.24% | — | — |
| 5 | ZP8 | KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.23% | +10.05% | +45.94% |
| 6 | ZBJ | BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.16% | +10.11% | +46.98% |
| 7 | VFK | İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.13% | +9.64% | +43.20% |
| 8 | ZPG | KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.00% | +9.10% | +41.20% |
| 9 | ZCN | EMTİA FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.90% | +10.14% | +44.37% |
| 10 | TZT | BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.64% | +7.01% | +34.92% |
| 11 | ZBI | TEMKİNLİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.05% | +8.42% | +43.19% |
| 12 | ZPA | SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.96% | +6.17% | +22.77% |
| 13 | ZDD | TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.80% | +5.90% | +36.61% |
| 14 | ZPF | KATILIM FONU (DÖVİZ) Katılım Şemsiye Fonu | +1.71% | +5.82% | +23.44% |
| 15 | ZP6 | SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.54% | +5.52% | +21.42% |
| 16 | ZSF | S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.86% | +1.58% | +6.60% |
| 17 | ZCD | ALTINCI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.84% | -3.04% | +17.99% |
| 18 | ZSG | ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.56% | -1.29% | +32.13% |
| 19 | ZTG | TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.50% | +12.66% | +31.15% |
| 20 | ZBD | DENGELİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.24% | -1.23% | +20.52% |
| 21 | ZP9 | AKİK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.12% | +5.84% | +16.88% |
| 22 | TCA | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -0.84% | +6.20% | +22.71% |
| 23 | ZMY | METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.01% | +0.71% | +14.35% |
| 24 | HKG | HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.24% | +4.91% | +30.82% |
| 25 | ZHH | HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.67% | -1.29% | +24.79% |
| 26 | ZTV | TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.74% | — | — |
| 27 | ZPC | FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -2.09% | -1.62% | +14.80% |
| 28 | TZD | HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.07% | -4.95% | +16.72% |
| 29 | ZPE | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.59% | +1.09% | +26.75% |
| 30 | ZJV | BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.83% | -10.84% | +8.12% |
| 31 | ZLH | BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.04% | -8.40% | +17.83% |
| 32 | ZJB | BİRİNCİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | -7.61% | +0.56% | -24.79% |
| 33 | ZCK | AGRESİF KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -7.70% | -0.75% | +25.90% |
| 34 | ZIH | HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -8.13% | — | — |
| 35 | ZJI | İKİNCİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | -8.70% | -2.91% | -26.96% |
| 36 | ZJL | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -8.95% | -9.58% | +11.58% |
| 37 | ZDZ | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -10.43% | -13.97% | -18.05% |
| 38 | ZND | NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE STRATEJİK METALLER FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | — | — | — |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.