Portföy Yönetim Şirketi · 35 fon
Ort. Aylık Getiri
+1.19%
Ort. Yıllık Getiri
+24.52%
Bu Ay Artan
25
Bu Ay Düşen
9
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTG | TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +10.12% | +10.44% | — |
| 2 | ZCN | EMTİA FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +3.77% | -1.25% | +40.98% |
| 3 | ZCK | AGRESİF KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.63% | +9.93% | +36.58% |
| 4 | ZPE | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +3.43% | +3.89% | +36.01% |
| 5 | ZPR | PARA PİYASASI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.34% | +10.38% | +48.60% |
| 6 | ZBJ | BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.29% | +10.31% | +47.97% |
| 7 | ZP8 | KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.27% | +10.17% | +46.98% |
| 8 | VFK | İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.11% | +9.53% | +44.19% |
| 9 | ZBI | TEMKİNLİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.95% | +8.69% | +45.17% |
| 10 | ZPG | KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.92% | +9.17% | +42.39% |
| 11 | ZJB | BİRİNCİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.87% | -15.90% | -26.44% |
| 12 | ZBO | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.81% | +9.12% | +22.41% |
| 13 | ZVO | ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.36% | +1.12% | -22.24% |
| 14 | HKG | HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.16% | +2.73% | +30.25% |
| 15 | ZPA | SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.01% | +5.81% | +22.16% |
| 16 | ZP9 | AKİK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.83% | +2.62% | +15.18% |
| 17 | ZPF | KATILIM FONU (DÖVİZ) Katılım Şemsiye Fonu | +1.75% | +5.86% | +24.15% |
| 18 | ZP6 | SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.73% | +5.74% | +20.88% |
| 19 | ZLH | BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +1.45% | +3.83% | +28.82% |
| 20 | TZT | BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +1.24% | +5.14% | +34.03% |
| 21 | ZJI | İKİNCİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.16% | -16.25% | -26.41% |
| 22 | ZDD | TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.88% | +5.65% | +37.92% |
| 23 | ZHH | HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.39% | +1.74% | +26.93% |
| 24 | ZDZ | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.22% | +4.36% | +2.35% |
| 25 | ZJL | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.03% | +7.88% | +33.41% |
| 26 | ZMY | METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.28% | +2.34% | +19.74% |
| 27 | ZPC | FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.27% | +1.53% | +20.62% |
| 28 | TCA | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -1.34% | -12.53% | +22.85% |
| 29 | ZSF | S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.75% | -0.01% | +4.22% |
| 30 | ZSG | ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -2.42% | +3.14% | +37.81% |
| 31 | ZBD | DENGELİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.91% | +0.17% | +23.11% |
| 32 | TZD | HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.97% | +1.88% | +26.36% |
| 33 | ZJV | BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.00% | +3.01% | +23.57% |
| 34 | ZCD | ALTINCI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | -6.38% | +1.04% | +18.48% |
| 35 | ZPO | PARA PİYASASI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | — | — | — |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.