Portföy Yönetim Şirketi · 11 fon
Ort. Aylık Getiri
+2.39%
Ort. Yıllık Getiri
+28.06%
Bu Ay Artan
8
Bu Ay Düşen
3
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVL | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +10.67% | +20.78% | — |
| 2 | DGF | DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +9.39% | +18.58% | — |
| 3 | DNF | DİNAMİK FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +6.76% | +12.06% | — |
| 4 | BON | BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.63% | +13.29% | — |
| 5 | P1A | PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.11% | +10.90% | +52.32% |
| 6 | PAB | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +2.95% | +10.23% | — |
| 7 | AJ1 | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.33% | +8.24% | +35.12% |
| 8 | HFR | HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +1.12% | -5.27% | — |
| 9 | AU1 | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -0.34% | +8.92% | — |
| 10 | DA1 | SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.53% | +2.33% | +17.84% |
| 11 | CAH | HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -12.78% | -21.90% | +6.96% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.