Portföy Yönetim Şirketi · 31 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.87%
Ort. Yıllık Getiri
+32.56%
Bu Ay Artan
17
Bu Ay Düşen
14
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONN | AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.46% | +9.90% | +45.60% |
| 2 | BOL | BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.44% | +9.57% | +38.07% |
| 3 | PPV | PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.25% | +10.29% | — |
| 4 | IDL | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.22% | +10.21% | +46.21% |
| 5 | TLK | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.21% | +10.10% | +45.28% |
| 6 | MPF | KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.13% | +9.78% | +43.76% |
| 7 | LKT | İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.10% | +9.70% | +43.82% |
| 8 | MPK | KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.08% | +9.66% | +43.90% |
| 9 | ESG | ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.74% | -3.68% | +15.52% |
| 10 | DOL | ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.08% | +6.06% | +22.30% |
| 11 | MJL | AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.80% | +5.13% | +17.35% |
| 12 | MKG | ALTIN KATILIM FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | +1.11% | +3.50% | +35.01% |
| 13 | MJH | FORTUNA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.10% | -3.38% | -6.79% |
| 14 | MTS | TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.95% | +1.51% | +24.04% |
| 15 | MJG | GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.38% | -3.08% | +64.66% |
| 16 | SPT | KATILIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.23% | +4.15% | +45.44% |
| 17 | MPN | İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.20% | +4.13% | +19.64% |
| 18 | GLC | ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.59% | +0.34% | +15.90% |
| 19 | EYT | İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.79% | +2.95% | +43.37% |
| 20 | CIN | BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -1.65% | -3.88% | +29.43% |
| 21 | MMH | BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.09% | -4.85% | +27.22% |
| 22 | MJB | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -2.24% | -3.73% | +35.44% |
| 23 | GLG | CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -2.34% | -7.51% | +25.80% |
| 24 | CPU | TEKNOLOJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -2.44% | +0.28% | +80.35% |
| 25 | ONE | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -4.24% | -9.19% | +34.39% |
| 26 | GPT | ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -4.32% | -4.11% | +48.08% |
| 27 | ENJ | ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.83% | -6.70% | +20.02% |
| 28 | ASJ | HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.85% | -6.23% | +21.30% |
| 29 | MPS | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.27% | -6.87% | +21.24% |
| 30 | FLY | HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -11.35% | -7.93% | +2.29% |
| 31 | HRZ | BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -16.63% | -20.32% | +28.19% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.