Portföy Yönetim Şirketi · 12 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.79%
Ort. Yıllık Getiri
+34.32%
Bu Ay Artan
8
Bu Ay Düşen
4
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIB | DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.61% | +15.87% | +48.87% |
| 2 | EIL | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.34% | +10.49% | +50.00% |
| 3 | PRV | PARA PİYASASI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.24% | +10.32% | — |
| 4 | PDD | KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.52% | +8.67% | +38.20% |
| 5 | BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.32% | +5.87% | +22.90% | |
| 6 | PBK | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.37% | +4.22% | +22.25% |
| 7 | KIS | KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.32% | +4.08% | +20.57% |
| 8 | PGD | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.43% | +10.39% | +40.43% |
| 9 | ELZ | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.05% | +2.01% | +34.09% |
| 10 | EKF | KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | -0.75% | +6.43% | +43.72% |
| 11 | EID | HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.45% | +4.68% | +30.00% |
| 12 | ORC | ALFA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -4.45% | +1.30% | +26.52% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.