Portföy Yönetim Şirketi · 15 fon
Ort. Aylık Getiri
-4.09%
Ort. Yıllık Getiri
+25.74%
Bu Ay Artan
7
Bu Ay Düşen
8
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGH | PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.32% | +10.54% | +48.80% |
| 2 | PKP | PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.25% | +10.31% | — |
| 3 | AAL | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.20% | +8.40% | +42.71% |
| 4 | PKF | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.29% | +3.07% | +33.02% |
| 5 | AAS | FON SEPETİ SERBEST FONU Serbest Şemsiye Fonu | +1.05% | +5.99% | +34.73% |
| 6 | ANZ | DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.26% | +4.23% | +20.85% |
| 7 | YLC | TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.24% | +5.23% | +33.46% |
| 8 | AAV | İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.71% | -4.28% | +17.06% |
| 9 | AED | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.07% | +0.97% | +30.40% |
| 10 | RTG | ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -4.97% | -7.44% | +47.89% |
| 11 | AYA | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.12% | -5.97% | +12.97% |
| 12 | URA | ENERJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -6.48% | -5.39% | +26.33% |
| 13 | TLZ | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.97% | -5.40% | +29.73% |
| 14 | JET | HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -9.65% | -1.09% | +18.82% |
| 15 | THV | BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -33.99% | -42.75% | -36.34% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.