Portföy Yönetim Şirketi · 34 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.20%
Ort. Yıllık Getiri
+38.98%
Bu Ay Artan
22
Bu Ay Düşen
12
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMA | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +4.27% | +8.45% | +47.72% |
| 2 | BIY | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +3.38% | +7.31% | — |
| 3 | KVS | KISA VADELİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.32% | +10.76% | +49.88% |
| 4 | HYP | İVME SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.31% | +13.79% | +40.93% |
| 5 | PPZ | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.16% | +10.13% | +47.30% |
| 6 | FDV | DMR SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.15% | +11.55% | +64.41% |
| 7 | KSK | İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.15% | +10.16% | +46.96% |
| 8 | KNI | İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.99% | +9.69% | — |
| 9 | MCU | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.86% | +8.90% | +34.05% |
| 10 | GLS | KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.73% | +9.18% | +44.95% |
| 11 | PSL | 8.0 SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.52% | +7.20% | +29.10% |
| 12 | KOT | KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +2.17% | -0.37% | +30.29% |
| 13 | SPE | 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.15% | +6.20% | +32.59% |
| 14 | SPN | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.04% | +8.71% | +39.21% |
| 15 | BJD | 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.00% | +5.84% | +20.50% |
| 16 | ZMT | 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.99% | +3.43% | +20.21% |
| 17 | TMU | TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.56% | +7.42% | — |
| 18 | AHV | DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.53% | +7.00% | +45.40% |
| 19 | IDI | İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +1.37% | +4.54% | +49.50% |
| 20 | RCV | BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.24% | +6.70% | +40.42% |
| 21 | KTI | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.55% | +8.76% | +41.78% |
| 22 | SFS | AGRESİF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.24% | +4.59% | — |
| 23 | HIZ | DİNAMİK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.27% | +5.61% | +55.90% |
| 24 | YPR | YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.15% | +1.90% | +46.61% |
| 25 | GBC | YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.19% | +8.72% | +35.35% |
| 26 | OMG | İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.80% | +3.83% | +51.62% |
| 27 | FYI | 4.0 SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -2.95% | +7.17% | +31.40% |
| 28 | OTM | OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.99% | -4.78% | +16.68% |
| 29 | GBZ | EMTİA FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -2.99% | -4.39% | +34.53% |
| 30 | KMF | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -3.21% | -10.46% | +39.50% |
| 31 | ATJ | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.54% | -1.01% | +35.95% |
| 32 | PGS | PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.72% | +6.31% | +26.21% |
| 33 | TEJ | TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -4.40% | +18.79% | +63.06% |
| 34 | BFT | BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -12.68% | -10.50% | +7.52% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.