Portföy Yönetim Şirketi · 36 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.91%
Ort. Yıllık Getiri
+35.69%
Bu Ay Artan
26
Bu Ay Düşen
10
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FYI | 4.0 SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +9.51% | +9.62% | +49.53% |
| 2 | KOT | KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +4.55% | +11.16% | +24.03% |
| 3 | BFT | BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +3.53% | -5.85% | +14.59% |
| 4 | GBZ | EMTİA FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +3.43% | +6.14% | +46.14% |
| 5 | KVS | KISA VADELİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.36% | +10.69% | +48.97% |
| 6 | GMA | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.33% | +9.32% | +45.71% |
| 7 | HYP | İVME SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.30% | +10.52% | +44.61% |
| 8 | KSK | İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.20% | +10.19% | +46.30% |
| 9 | PPZ | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.14% | +10.08% | +46.37% |
| 10 | KNI | İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.06% | +9.64% | — |
| 11 | NTB | AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.04% | -0.24% | +20.57% |
| 12 | GLS | KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.92% | +9.47% | +43.72% |
| 13 | SPN | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.74% | +7.95% | +37.85% |
| 14 | PSL | 8.0 SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.45% | +7.60% | +29.68% |
| 15 | TMU | TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.23% | +6.92% | +41.73% |
| 16 | AHV | DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.03% | +6.29% | +43.57% |
| 17 | MCU | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.02% | +9.01% | +33.83% |
| 18 | BJD | 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.87% | +5.85% | +21.24% |
| 19 | FDV | DMR SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.39% | +6.47% | +60.87% |
| 20 | YPR | YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +1.37% | +0.87% | +42.11% |
| 21 | SPE | 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.24% | +5.88% | +27.78% |
| 22 | HIZ | DİNAMİK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.03% | +2.07% | +52.42% |
| 23 | FRA | MAB SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.95% | -2.07% | +16.21% |
| 24 | SFS | AGRESİF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.66% | +3.48% | +38.76% |
| 25 | OTM | OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.66% | -3.33% | +1.26% |
| 26 | ZMT | 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.31% | +4.66% | +18.78% |
| 27 | KMF | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -0.35% | +3.23% | +34.91% |
| 28 | IDI | İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.44% | +6.53% | +38.85% |
| 29 | OMG | İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.74% | -1.54% | +39.56% |
| 30 | PGS | PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.34% | -5.76% | +15.53% |
| 31 | GBC | YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.54% | +2.06% | +35.89% |
| 32 | TEJ | TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -2.22% | +2.17% | +59.61% |
| 33 | ATJ | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.32% | -3.42% | +29.48% |
| 34 | RCV | BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -3.76% | +4.10% | +36.30% |
| 35 | KTI | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.53% | -1.92% | +26.77% |
| 36 | BIY | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -14.27% | -9.63% | — |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.