Portföy Yönetim Şirketi · 13 fon
Ort. Aylık Getiri
+5.78%
Ort. Yıllık Getiri
+38.42%
Bu Ay Artan
11
Bu Ay Düşen
2
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVK | VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +26.18% | +38.33% | — |
| 2 | BUB | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +14.45% | +18.96% | — |
| 3 | BMU | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +11.60% | +179.44% | — |
| 4 | BCO | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +7.74% | +4.85% | +58.39% |
| 5 | BLT | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | +6.54% | -2.51% | +65.54% |
| 6 | BHA | HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +5.66% | +8.54% | +50.26% |
| 7 | BAG | ATAK DEĞIŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +4.21% | +13.50% | — |
| 8 | BFS | EMTİA FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +4.02% | -8.75% | — |
| 9 | BBS | BİRİNCİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.94% | +12.62% | — |
| 10 | BPZ | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.67% | +11.38% | +50.61% |
| 11 | BOS | ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +0.33% | +1.81% | — |
| 12 | IIE | İKİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -5.25% | -4.43% | -9.46% |
| 13 | BUV | VOLTRAN SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | -8.01% | -8.39% | +15.20% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.