Portföy Yönetim Şirketi · 63 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.20%
Ort. Yıllık Getiri
+31.59%
Bu Ay Artan
42
Bu Ay Düşen
21
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGE | EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +5.86% | +10.98% | +63.22% |
| 2 | IGZ | İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +5.43% | +7.87% | +35.62% |
| 3 | TAU | BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +5.34% | -9.96% | +2.79% |
| 4 | MGB | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.90% | +4.71% | +28.89% |
| 5 | IJT | TARIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.67% | +10.84% | +31.40% |
| 6 | TMC | TEMA DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.45% | +8.39% | +31.36% |
| 7 | IOO | İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.37% | +10.25% | +46.16% |
| 8 | IBB | ATAK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.35% | +3.67% | +39.16% |
| 9 | KPI | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.17% | +10.02% | +45.22% |
| 10 | TBV | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.17% | +10.06% | +45.89% |
| 11 | UNT | ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.13% | +10.02% | +46.26% |
| 12 | TND | TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.10% | +9.80% | +45.02% |
| 13 | IKV | İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.04% | +9.83% | +44.14% |
| 14 | TI4 | TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.01% | +8.15% | +39.07% |
| 15 | ILZ | TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.98% | +7.94% | +37.19% |
| 16 | IAT | KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.67% | +8.43% | +39.77% |
| 17 | TI6 | BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.55% | +5.80% | +28.91% |
| 18 | KKH | DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.43% | +5.76% | +36.73% |
| 19 | TI7 | DENGELİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.43% | +5.39% | +31.93% |
| 20 | EDU | TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.43% | +5.75% | +41.40% |
| 21 | TMZ | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.07% | +7.25% | +30.85% |
| 22 | TFU | TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.05% | +6.76% | — |
| 23 | ONS | ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.00% | +6.16% | +22.25% |
| 24 | TIE | BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +1.95% | -1.07% | +34.66% |
| 25 | KRR | KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +1.86% | +2.89% | — |
| 26 | IKL | SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +1.59% | +10.45% | +35.54% |
| 27 | GUF | GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.39% | -3.61% | — |
| 28 | IPG | ATAK FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.38% | +3.61% | +29.04% |
| 29 | IDF | SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.33% | +5.79% | +23.67% |
| 30 | CKS | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.29% | +5.53% | +23.00% |
| 31 | IPV | EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +1.16% | +5.48% | +23.48% |
| 32 | IOG | GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.10% | -2.38% | +70.56% |
| 33 | IDO | ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.84% | +4.70% | +16.93% |
| 34 | KDO | KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.81% | +4.68% | — |
| 35 | YBR | YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.73% | +5.54% | +24.77% |
| 36 | IED | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.61% | +1.90% | — |
| 37 | IUV | BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.57% | +5.17% | +23.50% |
| 38 | TDG | YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +0.53% | +3.21% | +17.75% |
| 39 | TMG | YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.38% | +7.81% | +42.71% |
| 40 | IJB | DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +0.33% | +13.02% | +8.51% |
| 41 | TI3 | İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.20% | -7.77% | -0.41% |
| 42 | TI2 | HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.06% | -4.83% | +16.54% |
| 43 | LKF | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -0.08% | +2.81% | — |
| 44 | KPH | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.18% | -8.58% | +14.87% |
| 45 | ITP | TEKNOLOJİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -0.29% | +4.48% | +46.03% |
| 46 | IJZ | SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.34% | +11.02% | +51.19% |
| 47 | IJP | BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -0.36% | +2.47% | +42.55% |
| 48 | IUF | YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.44% | +4.21% | +18.99% |
| 49 | TTA | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -0.82% | +1.97% | +23.72% |
| 50 | IAM | AGRESİF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.22% | +0.04% | +29.17% |
| 51 | BIO | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.38% | -5.51% | +14.22% |
| 52 | IHK | İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.66% | -6.74% | +13.84% |
| 53 | TIL | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.11% | -2.91% | +33.43% |
| 54 | FBV | MODEL SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -2.40% | +3.42% | +27.74% |
| 55 | IPJ | ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -2.96% | -4.01% | +46.42% |
| 56 | IKP | YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -2.99% | -1.61% | +47.63% |
| 57 | IHT | İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.82% | -3.07% | +13.59% |
| 58 | BHL | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -4.78% | -5.50% | +30.24% |
| 59 | NST | EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.79% | -11.05% | +10.07% |
| 60 | IDH | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.32% | -6.65% | +16.89% |
| 61 | IJC | YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -10.07% | -13.89% | +64.96% |
| 62 | IEV | HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -10.36% | -3.21% | +23.28% |
| 63 | TTE | BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -23.78% | -18.65% | +28.37% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.