Portföy Yönetim Şirketi · 62 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.57%
Ort. Yıllık Getiri
+36.09%
Bu Ay Artan
35
Bu Ay Düşen
27
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJT | TARIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +7.63% | +10.72% | +31.79% |
| 2 | IJZ | SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +6.29% | +33.35% | +56.97% |
| 3 | IKL | SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +5.34% | +7.38% | +35.51% |
| 4 | TMC | TEMA DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +4.97% | +7.64% | +29.65% |
| 5 | IJB | DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +4.47% | +2.12% | +9.92% |
| 6 | TBV | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.14% | +9.50% | +46.55% |
| 7 | UNT | ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.12% | +10.12% | +47.17% |
| 8 | KPI | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.12% | +10.01% | — |
| 9 | IOO | İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.09% | +9.91% | +46.73% |
| 10 | IKV | İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.09% | +8.79% | +44.10% |
| 11 | TND | TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.05% | +9.95% | — |
| 12 | TMZ | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.97% | +6.25% | +34.44% |
| 13 | ILZ | TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.71% | +5.52% | +38.70% |
| 14 | IAT | KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.54% | +8.26% | +41.49% |
| 15 | YBR | YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.49% | +4.93% | +30.66% |
| 16 | TI4 | TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.45% | +6.59% | +39.60% |
| 17 | IDF | SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.36% | +5.48% | +24.76% |
| 18 | TFU | TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.19% | +8.91% | — |
| 19 | IUV | BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.19% | +4.88% | +28.28% |
| 20 | IUF | YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.17% | +2.95% | +22.21% |
| 21 | CKS | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.10% | +5.29% | +24.93% |
| 22 | KDO | KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.08% | +3.09% | — |
| 23 | ONS | ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.07% | +6.06% | +21.41% |
| 24 | IPV | EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.07% | +5.01% | +25.06% |
| 25 | FBV | MODEL SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.05% | +0.10% | +40.53% |
| 26 | IDO | ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.80% | +2.79% | +17.66% |
| 27 | TMG | YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +1.69% | +10.09% | +44.33% |
| 28 | KKH | DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.66% | +4.98% | +38.53% |
| 29 | IPG | ATAK FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.47% | +3.60% | +33.76% |
| 30 | TDG | YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +1.30% | +4.71% | +19.36% |
| 31 | EDU | TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.18% | +7.07% | +41.95% |
| 32 | TI7 | DENGELİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.01% | +4.84% | +33.24% |
| 33 | TGE | EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.00% | +1.92% | +47.47% |
| 34 | IBB | ATAK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.99% | +10.10% | +41.11% |
| 35 | IHT | İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.54% | -0.54% | +26.32% |
| 36 | TI6 | BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | -0.14% | +3.20% | +28.80% |
| 37 | TIL | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.25% | +2.04% | — |
| 38 | TTE | BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.44% | +17.59% | +74.24% |
| 39 | IEV | HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.53% | +4.72% | +30.39% |
| 40 | ITP | TEKNOLOJİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -0.77% | +15.55% | +49.72% |
| 41 | KRR | KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -1.35% | +1.27% | — |
| 42 | IED | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.80% | — | — |
| 43 | IKP | YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -1.95% | +7.76% | +61.28% |
| 44 | MGB | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -2.36% | +3.85% | +27.04% |
| 45 | IAM | AGRESİF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -2.43% | +5.13% | +33.62% |
| 46 | IJP | BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -2.85% | +13.11% | +46.67% |
| 47 | IDH | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.95% | +2.75% | +26.02% |
| 48 | NST | EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.52% | -0.07% | — |
| 49 | BHL | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -3.62% | +5.19% | +44.40% |
| 50 | BIO | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.29% | -4.75% | +21.85% |
| 51 | TTA | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -4.53% | -12.31% | +29.80% |
| 52 | LKF | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -4.58% | — | — |
| 53 | TI2 | HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.04% | -4.92% | +21.32% |
| 54 | TIE | BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.19% | -2.68% | +40.77% |
| 55 | TI3 | İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.64% | -6.98% | +10.54% |
| 56 | IHK | İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.65% | -5.06% | +19.62% |
| 57 | IPJ | ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -7.19% | +1.21% | +56.39% |
| 58 | KPH | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.59% | -7.48% | +22.44% |
| 59 | IOG | GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -11.71% | -23.54% | +65.52% |
| 60 | GUF | GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -12.35% | — | — |
| 61 | IJC | YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -12.48% | +20.67% | +101.22% |
| 62 | TAU | BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -16.36% | -13.24% | +0.95% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.