Portföy Yönetim Şirketi · 64 fon
Ort. Aylık Getiri
-1.97%
Ort. Yıllık Getiri
+23.69%
Bu Ay Artan
29
Bu Ay Düşen
35
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKL | SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +10.12% | +13.33% | +39.82% |
| 2 | TDG | YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +4.11% | +4.76% | +19.07% |
| 3 | IUF | YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.31% | +2.59% | +20.05% |
| 4 | IPV | EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.29% | +5.46% | +24.01% |
| 5 | TBV | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.10% | +9.70% | +45.24% |
| 6 | IOO | İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.09% | +9.87% | +45.35% |
| 7 | UNT | ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.03% | +9.53% | +45.49% |
| 8 | IKV | İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.03% | +9.43% | +43.37% |
| 9 | KPI | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.02% | +9.51% | +44.68% |
| 10 | IDF | SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.02% | +5.57% | +23.74% |
| 11 | TND | TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.95% | +9.40% | +44.61% |
| 12 | IUV | BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.95% | +3.15% | +22.02% |
| 13 | CKS | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.94% | +5.28% | +22.73% |
| 14 | TI6 | BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.86% | +9.10% | +30.84% |
| 15 | YBR | YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.85% | +3.32% | +22.81% |
| 16 | IAT | KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.81% | +8.23% | +38.68% |
| 17 | KDO | KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.64% | +3.74% | — |
| 18 | TFU | TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.43% | +5.88% | — |
| 19 | ONS | ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.37% | +6.36% | +23.40% |
| 20 | IDO | ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.19% | +3.57% | +19.04% |
| 21 | TGE | EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.84% | +11.17% | +53.99% |
| 22 | IJB | DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | +1.81% | +5.40% | +10.87% |
| 23 | TI4 | TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.54% | +7.65% | +40.09% |
| 24 | ILZ | TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.51% | +7.27% | +34.96% |
| 25 | TMC | TEMA DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.02% | +5.49% | +29.70% |
| 26 | IAM | AGRESİF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.62% | +0.35% | +21.19% |
| 27 | TAU | BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.53% | -1.21% | +6.42% |
| 28 | TMG | YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.40% | +4.01% | +33.66% |
| 29 | IBB | ATAK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.03% | +4.67% | +37.96% |
| 30 | IKP | YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -0.57% | -2.41% | +32.72% |
| 31 | IPG | ATAK FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.62% | +2.70% | +25.88% |
| 32 | LKF | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -0.86% | +4.72% | — |
| 33 | MGB | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -1.02% | -4.40% | +14.88% |
| 34 | IGZ | İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -1.04% | +3.52% | +26.39% |
| 35 | IEV | HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.13% | -11.84% | +16.70% |
| 36 | TTA | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -1.34% | +4.18% | +9.70% |
| 37 | KKH | DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.51% | +3.62% | +29.57% |
| 38 | BHL | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -1.70% | -8.66% | +19.74% |
| 39 | TI7 | DENGELİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.74% | +3.95% | +29.00% |
| 40 | IED | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.76% | -1.02% | — |
| 41 | EDU | TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.01% | +3.64% | +34.74% |
| 42 | KRR | KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -2.10% | -0.54% | — |
| 43 | KPH | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.89% | -10.88% | +0.10% |
| 44 | ITP | TEKNOLOJİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -5.06% | +1.62% | +35.04% |
| 45 | TI2 | HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.20% | -10.48% | +6.25% |
| 46 | BIO | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.36% | -12.42% | +4.26% |
| 47 | IJP | BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -5.48% | -1.01% | +32.44% |
| 48 | TMZ | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -5.61% | -4.46% | +15.77% |
| 49 | IJT | TARIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -5.75% | -5.46% | +16.20% |
| 50 | IHT | İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.96% | -10.43% | +3.92% |
| 51 | TI3 | İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.00% | -16.97% | -10.69% |
| 52 | IJZ | SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -6.68% | -3.02% | +39.79% |
| 53 | IHK | İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.68% | -13.28% | +3.06% |
| 54 | TIE | BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.34% | -10.06% | +19.00% |
| 55 | NST | EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.57% | -15.57% | -6.30% |
| 56 | IPJ | ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON Karma Şemsiye Fonu | -7.64% | -6.04% | +27.56% |
| 57 | FBV | MODEL SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -7.82% | -8.54% | +17.81% |
| 58 | TIL | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -10.01% | -12.55% | +11.38% |
| 59 | GUF | GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -11.82% | -7.32% | — |
| 60 | IDH | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -12.46% | -21.67% | -9.08% |
| 61 | IOG | GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -12.89% | -8.21% | +23.85% |
| 62 | ZTS | YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -13.63% | — | — |
| 63 | IJC | YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -15.07% | -13.34% | +37.89% |
| 64 | TTE | BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -15.28% | -40.42% | -1.05% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.