Portföy Yönetim Şirketi · 28 fon
Ort. Aylık Getiri
-1.93%
Ort. Yıllık Getiri
+30.82%
Bu Ay Artan
12
Bu Ay Düşen
16
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZS | ALTINCI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +8.46% | +28.97% | +17.44% |
| 2 | IVY | BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +5.95% | +0.56% | +31.46% |
| 3 | IRV | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.76% | +11.37% | +40.30% |
| 4 | IMF | MAESTRO SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.42% | +6.60% | +27.51% |
| 5 | IJV | BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.34% | +10.34% | +47.32% |
| 6 | IST | KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.33% | +10.45% | +48.12% |
| 7 | BIP | BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.32% | +10.49% | +47.70% |
| 8 | IRB | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.12% | +9.54% | — |
| 9 | IRF | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.28% | +11.05% | +58.50% |
| 10 | ACU | URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.24% | +6.37% | +24.67% |
| 11 | YCY | KATILIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.01% | +7.84% | +40.95% |
| 12 | IZB | BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.85% | +10.11% | +52.68% |
| 13 | ACD | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.33% | +0.49% | +27.47% |
| 14 | ARE | YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.45% | +9.49% | +38.21% |
| 15 | IAE | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.81% | +1.34% | +42.54% |
| 16 | IAR | DÖRDÜNCÜ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -2.90% | -9.48% | +7.54% |
| 17 | IYV | AŞİYAN SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -3.28% | -9.48% | — |
| 18 | IIH | ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.91% | -6.09% | +15.82% |
| 19 | IRO | ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -5.53% | -3.63% | +23.07% |
| 20 | BNH | BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -6.10% | -17.14% | -8.77% |
| 21 | IVF | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.21% | -6.15% | +26.90% |
| 22 | IJI | HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) Serbest Şemsiye Fonu | -7.43% | -4.79% | +66.77% |
| 23 | ACC | DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.53% | -10.95% | +19.13% |
| 24 | IEN | İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -8.18% | -12.38% | — |
| 25 | IMB | ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -8.35% | -13.11% | +4.91% |
| 26 | ILU | ONALTINCI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -8.37% | -5.38% | +38.56% |
| 27 | IPB | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -8.54% | -6.93% | +22.64% |
| 28 | IHP | İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -15.23% | -12.66% | +9.00% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.