Portföy Yönetim Şirketi · 26 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.28%
Ort. Yıllık Getiri
+34.40%
Bu Ay Artan
17
Bu Ay Düşen
9
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZS | ALTINCI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +8.71% | +10.04% | +4.52% |
| 2 | IRF | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +5.01% | +14.56% | +60.65% |
| 3 | IZB | BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +4.29% | +17.79% | +39.80% |
| 4 | ILU | ONALTINCI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +4.17% | +27.69% | +62.88% |
| 5 | IRV | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +4.12% | +7.91% | +38.91% |
| 6 | IAE | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.48% | +6.02% | +52.66% |
| 7 | BIP | BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.34% | +10.41% | +48.03% |
| 8 | IST | KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.30% | +10.28% | +48.78% |
| 9 | IJV | BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.24% | +10.09% | +47.99% |
| 10 | YCY | KATILIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.78% | +8.68% | +43.57% |
| 11 | IRB | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.61% | +10.16% | — |
| 12 | ARE | YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +2.40% | +5.47% | +36.23% |
| 13 | ACU | URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.96% | +6.31% | +24.20% |
| 14 | IVF | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +1.75% | +3.43% | +45.93% |
| 15 | IMF | MAESTRO SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.61% | +3.92% | +25.80% |
| 16 | IRO | ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.08% | +17.67% | +39.37% |
| 17 | IPB | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.63% | +3.38% | +26.50% |
| 18 | IEN | İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -1.16% | -2.54% | — |
| 19 | ACD | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -1.19% | +5.74% | +34.22% |
| 20 | IIH | ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.41% | -1.53% | +24.76% |
| 21 | IVY | BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.95% | +12.99% | +35.69% |
| 22 | IMB | ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.53% | -1.37% | +25.10% |
| 23 | IAR | DÖRDÜNCÜ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -4.93% | +7.72% | +18.00% |
| 24 | ACC | DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.81% | -3.17% | +27.09% |
| 25 | IHP | İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -8.46% | -1.66% | +17.88% |
| 26 | BNH | BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -15.89% | -12.67% | -2.93% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.