Portföy Yönetim Şirketi · 21 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.68%
Ort. Yıllık Getiri
+30.46%
Bu Ay Artan
10
Bu Ay Düşen
11
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPG | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +11.97% | +1.88% | +52.00% |
| 2 | IHC | INTER SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +10.85% | +2.24% | +57.88% |
| 3 | IRY | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.25% | +9.93% | +47.58% |
| 4 | IIN | PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.18% | +9.76% | +48.69% |
| 5 | PRR | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.06% | +9.71% | — |
| 6 | IV8 | KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.73% | +8.82% | +39.95% |
| 7 | GYK | BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.53% | +8.99% | +41.90% |
| 8 | GAG | BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.48% | +6.33% | +24.12% |
| 9 | CVK | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.43% | +9.48% | +39.42% |
| 10 | NVK | KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.30% | +6.16% | +20.17% |
| 11 | GGK | ALTIN FON Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -1.66% | +4.84% | +15.24% |
| 12 | IAY | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -1.82% | +4.77% | +14.83% |
| 13 | IHV | BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -3.21% | -12.04% | -12.12% |
| 14 | IJA | ATAK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.98% | -7.54% | +25.39% |
| 15 | GBG | G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.35% | -0.47% | +50.07% |
| 16 | GAF | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.41% | -8.21% | +18.81% |
| 17 | ITC | TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -4.71% | -9.41% | — |
| 18 | GJB | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -7.32% | -7.33% | +24.61% |
| 19 | IUH | DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -7.97% | -5.40% | +33.75% |
| 20 | GMR | BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -9.71% | -22.57% | -12.86% |
| 21 | IRT | TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -9.91% | -3.97% | +49.30% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.