Portföy Yönetim Şirketi · 13 fon
Ort. Aylık Getiri
-1.13%
Ort. Yıllık Getiri
+25.09%
Bu Ay Artan
8
Bu Ay Düşen
5
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPP | PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.06% | +9.97% | +47.14% |
| 2 | KRC | BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.71% | +8.18% | +34.90% |
| 3 | KIH | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.70% | +8.73% | +33.70% |
| 4 | KRT | TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.47% | +5.66% | +22.30% |
| 5 | KUB | DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU Değişken Şemsiye Fonu | +1.44% | +5.82% | +18.62% |
| 6 | KRS | SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.11% | +4.20% | +22.80% |
| 7 | KRF | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.57% | +7.48% | +39.68% |
| 8 | KYS | YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.33% | +3.29% | +24.95% |
| 9 | KKC | KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.27% | +5.61% | +17.67% |
| 10 | KP3 | ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | -0.60% | +4.63% | +11.23% |
| 11 | KCL | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -4.54% | +0.65% | +34.34% |
| 12 | KYA | HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.14% | -7.43% | +8.50% |
| 13 | KHB | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -15.49% | -11.66% | +10.28% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.