Portföy Yönetim Şirketi · 28 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.06%
Ort. Yıllık Getiri
+38.85%
Bu Ay Artan
19
Bu Ay Düşen
9
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KME | TEMKİNLİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.33% | +4.68% | +42.52% |
| 2 | KLU | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.16% | +9.94% | +43.95% |
| 3 | KTV | KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.10% | +9.55% | +42.50% |
| 4 | KTR | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.07% | +9.34% | +43.18% |
| 5 | KSV | KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.99% | +9.25% | +41.72% |
| 6 | KTN | KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.59% | +6.46% | +37.78% |
| 7 | KUT | KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.46% | +1.38% | +54.21% |
| 8 | KDL | BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.97% | +5.64% | +20.07% |
| 9 | KAV | ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.76% | +4.84% | +16.37% |
| 10 | KNJ | ENERJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.68% | +10.33% | +63.60% |
| 11 | KTT | DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.55% | +5.47% | +22.31% |
| 12 | KDE | DENGELİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.37% | +7.29% | +51.08% |
| 13 | KZL | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.26% | +3.41% | +36.53% |
| 14 | KGM | GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.09% | -3.69% | +70.39% |
| 15 | KCV | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.04% | +4.61% | +49.74% |
| 16 | KZU | İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.73% | +3.12% | +29.78% |
| 17 | KPD | KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.70% | +3.74% | +15.75% |
| 18 | KUD | DİNAMİK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.20% | +4.86% | +47.49% |
| 19 | KTM | BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.15% | +4.84% | +40.63% |
| 20 | KTJ | TEKNOLOJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -2.24% | +1.91% | +58.94% |
| 21 | KTS | KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -2.62% | +2.13% | +40.27% |
| 22 | KSR | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -2.73% | +2.91% | +34.25% |
| 23 | KUA | AGRESİF KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -3.09% | -6.41% | +16.56% |
| 24 | KPC | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.61% | -1.66% | +36.42% |
| 25 | KU3 | ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -4.30% | -2.00% | — |
| 26 | KIK | İKİNCİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -5.19% | -4.99% | +33.79% |
| 27 | KPU | İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.06% | -7.62% | +30.63% |
| 28 | KPA | KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.07% | -2.47% | +28.60% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.