Portföy Yönetim Şirketi · 28 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.17%
Ort. Yıllık Getiri
+43.38%
Bu Ay Artan
18
Bu Ay Düşen
10
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNJ | ENERJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +4.96% | +4.31% | +63.97% |
| 2 | KLU | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.21% | +9.94% | +44.33% |
| 3 | KTV | KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.00% | +9.12% | +43.08% |
| 4 | KSV | KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.94% | +9.36% | +42.56% |
| 5 | KTR | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.94% | +9.45% | +44.22% |
| 6 | KPA | KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +2.63% | +14.41% | +43.98% |
| 7 | KTM | BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.36% | +9.76% | +44.89% |
| 8 | KDL | BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.79% | +5.68% | +19.06% |
| 9 | KTT | DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.75% | +5.54% | +24.36% |
| 10 | KUD | DİNAMİK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.65% | +11.31% | +50.82% |
| 11 | KTS | KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +1.46% | +9.94% | +44.41% |
| 12 | KAV | ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.31% | +2.37% | +15.11% |
| 13 | KDE | DENGELİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.31% | +9.92% | +53.63% |
| 14 | KPD | KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.19% | +3.92% | +18.36% |
| 15 | KTN | KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.09% | +6.37% | +38.92% |
| 16 | KME | TEMKİNLİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.79% | +7.10% | +46.02% |
| 17 | KPC | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.65% | +7.37% | +49.26% |
| 18 | KSR | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.27% | +5.98% | +40.63% |
| 19 | KCV | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -0.51% | +8.29% | +54.03% |
| 20 | KPU | İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.00% | +7.84% | +44.10% |
| 21 | KZU | İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -1.27% | -8.44% | +35.02% |
| 22 | KZL | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -1.36% | -9.10% | +42.70% |
| 23 | KU3 | ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -1.86% | +13.90% | — |
| 24 | KUA | AGRESİF KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -3.25% | +3.55% | +25.87% |
| 25 | KTJ | TEKNOLOJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -3.92% | +20.79% | +68.42% |
| 26 | KUT | KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -4.45% | -12.78% | +57.41% |
| 27 | KIK | İKİNCİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -4.90% | +6.00% | — |
| 28 | KGM | GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -7.92% | -17.89% | +72.61% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.