Portföy Yönetim Şirketi · 28 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.00%
Ort. Yıllık Getiri
+0.00%
Bu Ay Artan
0
Bu Ay Düşen
0
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUA | AGRESİF KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 2 | KZL | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 3 | KAV | ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 4 | KDL | BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 5 | KTM | BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 6 | KTR | BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 7 | KDE | DENGELİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 8 | KTT | DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 9 | KUD | DİNAMİK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 10 | KNJ | ENERJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 11 | KGM | GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 12 | KPA | KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 13 | KPD | KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 14 | KPC | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 15 | KTS | KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 16 | KSV | KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 17 | KTV | KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 18 | KUT | KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 19 | KTN | KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 20 | KLU | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 21 | KSR | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 22 | KTJ | TEKNOLOJİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | KME | TEMKİNLİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 24 | KCV | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 25 | KU3 | ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | — |
| 26 | KZU | İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 27 | KIK | İKİNCİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 28 | KPU | İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.