Portföy Yönetim Şirketi · 29 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.07%
Ort. Yıllık Getiri
+35.96%
Bu Ay Artan
18
Bu Ay Düşen
11
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBH | ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +4.35% | +13.84% | +62.72% |
| 2 | EDP | KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.46% | +10.56% | — |
| 3 | NBO | BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +3.39% | +10.60% | — |
| 4 | NVT | ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.36% | +9.87% | +45.40% |
| 5 | NSA | PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.33% | +10.40% | +47.45% |
| 6 | NRG | BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.26% | +10.13% | +48.66% |
| 7 | NVB | İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.24% | +10.03% | +48.19% |
| 8 | NZT | PARA PİYASASI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.21% | +10.11% | +47.20% |
| 9 | NSK | BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.01% | +9.62% | +44.64% |
| 10 | SKZ | SEKİZİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.00% | +9.83% | — |
| 11 | KPF | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.92% | +11.38% | +53.22% |
| 12 | NFF | FON SEPETİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.83% | +8.65% | +10.08% |
| 13 | NSY | YEDİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.51% | +6.91% | — |
| 14 | NBZ | BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.16% | +6.09% | +22.40% |
| 15 | NKA | KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.00% | +5.72% | +19.77% |
| 16 | NVZ | ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.79% | +3.16% | +20.42% |
| 17 | NHP | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.75% | +7.21% | +39.89% |
| 18 | NZH | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.37% | +7.02% | +40.22% |
| 19 | NHY | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.85% | +12.53% | +46.71% |
| 20 | NKM | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.54% | +3.64% | — |
| 21 | DRA | DORA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -1.64% | +2.79% | +20.42% |
| 22 | NUH | ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.05% | +8.07% | — |
| 23 | NKC | İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.17% | +3.12% | — |
| 24 | NAU | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -3.82% | -11.36% | +36.58% |
| 25 | NAK | ALTIN KATILIM FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -4.01% | -10.79% | — |
| 26 | NRC | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -6.01% | +4.22% | +29.89% |
| 27 | NKP | KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -6.51% | -3.07% | +12.63% |
| 28 | NVC | VENTO SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -10.02% | -22.79% | +5.81% |
| 29 | NTI | TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -13.41% | +18.35% | +52.87% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.