Portföy Yönetim Şirketi · 29 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.73%
Ort. Yıllık Getiri
+31.64%
Bu Ay Artan
19
Bu Ay Düşen
10
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSY | YEDİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +4.97% | +8.62% | +45.11% |
| 2 | NBH | ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +4.78% | +13.96% | +66.24% |
| 3 | NSK | BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +4.31% | +10.76% | +46.03% |
| 4 | EDP | KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.40% | +10.79% | — |
| 5 | NSA | PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.26% | +10.33% | +46.75% |
| 6 | NVT | ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.24% | +9.67% | +44.05% |
| 7 | NZT | PARA PİYASASI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.23% | +10.06% | +46.13% |
| 8 | NRG | BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.22% | +10.14% | +47.43% |
| 9 | NBO | BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +3.19% | +10.35% | +53.57% |
| 10 | KPF | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.19% | +8.92% | +52.49% |
| 11 | NVB | İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.18% | +10.05% | +46.97% |
| 12 | SKZ | SEKİZİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.01% | +7.48% | — |
| 13 | NFF | FON SEPETİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.63% | +8.82% | +12.36% |
| 14 | NBZ | BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.20% | +6.15% | +23.14% |
| 15 | NKA | KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.99% | +5.71% | +20.69% |
| 16 | NVZ | ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.91% | +5.39% | +20.75% |
| 17 | NHP | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.45% | +2.25% | +30.87% |
| 18 | NAK | ALTIN KATILIM FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | +1.21% | +2.86% | — |
| 19 | NAU | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | +0.62% | +1.83% | +30.30% |
| 20 | NVC | VENTO SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -3.43% | -6.76% | +3.88% |
| 21 | NTI | TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -4.20% | -11.46% | +47.61% |
| 22 | NZH | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -4.93% | -1.75% | +28.08% |
| 23 | NKP | KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -5.43% | -9.62% | +8.09% |
| 24 | NKC | İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.97% | -13.58% | +12.62% |
| 25 | NUH | ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -9.05% | -9.30% | — |
| 26 | NKM | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -9.46% | -12.61% | — |
| 27 | NHY | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -9.68% | -12.02% | +14.56% |
| 28 | NRC | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -9.83% | -16.50% | +6.28% |
| 29 | DRA | DORA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -13.26% | -14.22% | +5.33% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.