Portföy Yönetim Şirketi · 16 fon
Ort. Aylık Getiri
+1.46%
Ort. Yıllık Getiri
+33.68%
Bu Ay Artan
13
Bu Ay Düşen
3
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMU | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.67% | +11.39% | — |
| 2 | NJR | BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.42% | +11.35% | +50.68% |
| 3 | NLK | KISA VADELİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.40% | +10.62% | +50.24% |
| 4 | PPN | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.34% | +10.45% | +48.90% |
| 5 | NSP | PARA PİYASASI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.27% | +10.24% | +47.27% |
| 6 | NJY | BİRİNCİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.22% | +9.97% | +46.14% |
| 7 | NSH | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.01% | +10.30% | +44.58% |
| 8 | NKT | BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +2.26% | +12.16% | — |
| 9 | NCS | ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.21% | +6.35% | +22.65% |
| 10 | NSD | DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.17% | +7.09% | +23.15% |
| 11 | NZU | ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.08% | +5.98% | +21.61% |
| 12 | NUB | BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.77% | +2.88% | +18.32% |
| 13 | NME | MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.63% | +2.44% | +17.27% |
| 14 | NLE | EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.81% | +9.60% | +25.83% |
| 15 | NJF | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -2.46% | -7.66% | +44.80% |
| 16 | NPH | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -8.76% | -10.81% | +10.12% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.