Portföy Yönetim Şirketi · 15 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.57%
Ort. Yıllık Getiri
+48.56%
Bu Ay Artan
8
Bu Ay Düşen
7
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS6 | İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +7.79% | +11.71% | +75.80% |
| 2 | GO9 | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +6.14% | +12.56% | +79.06% |
| 3 | GO6 | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.34% | +11.05% | +53.86% |
| 4 | FTL | PARA PİYASASI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.26% | +10.09% | +46.27% |
| 5 | ODG | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.86% | +10.30% | — |
| 6 | GO1 | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.64% | +6.75% | +55.71% |
| 7 | FD1 | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.84% | +6.08% | +38.61% |
| 8 | GO2 | KATILIM FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.51% | +4.88% | +49.74% |
| 9 | GO3 | ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.51% | +2.39% | +46.65% |
| 10 | FP4 | DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -1.69% | -9.42% | — |
| 11 | GO4 | DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.88% | +1.71% | +46.05% |
| 12 | FCK | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -5.20% | -1.32% | +47.88% |
| 13 | FAL | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -6.34% | -11.55% | — |
| 14 | FBC | KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -9.08% | -5.56% | +35.49% |
| 15 | FS5 | BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -9.21% | -13.31% | +7.62% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.