Portföy Yönetim Şirketi · 15 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.86%
Ort. Yıllık Getiri
+40.02%
Bu Ay Artan
11
Bu Ay Düşen
4
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSD | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.37% | +10.36% | +49.66% |
| 2 | PLR | PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.29% | +10.24% | +49.21% |
| 3 | OLE | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +3.23% | +10.29% | +49.12% |
| 4 | OSL | KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.16% | +9.72% | +46.81% |
| 5 | OPD | ANKA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.14% | +9.69% | +45.64% |
| 6 | OUD | ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.99% | +5.82% | +24.30% |
| 7 | OIR | DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +1.33% | +5.77% | +43.88% |
| 8 | OPL | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.99% | -0.89% | +39.66% |
| 9 | OPH | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.84% | +7.60% | +37.41% |
| 10 | OLA | İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.79% | +1.09% | +11.63% |
| 11 | OPB | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.45% | +6.62% | +44.68% |
| 12 | OIL | ALTIN FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.98% | -8.33% | +11.60% |
| 13 | OPI | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.26% | -0.71% | +25.85% |
| 14 | OPF | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.65% | +14.30% | +66.55% |
| 15 | ODP | BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -4.84% | +14.24% | +54.38% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.