Portföy Yönetim Şirketi · 16 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.63%
Ort. Yıllık Getiri
+36.97%
Bu Ay Artan
10
Bu Ay Düşen
5
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLE | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +3.27% | +10.24% | +48.23% |
| 2 | OSD | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.23% | +10.42% | +48.71% |
| 3 | PLR | PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.22% | +10.28% | +48.12% |
| 4 | OSL | KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.06% | +9.86% | +45.86% |
| 5 | OPD | ANKA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.01% | +9.64% | +44.85% |
| 6 | OUD | ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.01% | +5.30% | +22.20% |
| 7 | OIR | DENGELİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +0.90% | +5.34% | +39.50% |
| 8 | OLA | İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.46% | +3.00% | +11.23% |
| 9 | OPF | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.10% | +3.99% | +56.16% |
| 10 | OPL | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.01% | +4.31% | +35.97% |
| 11 | OIL | ALTIN FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.24% | +3.67% | +16.97% |
| 12 | OPB | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.47% | +3.57% | +41.31% |
| 13 | ODP | BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -1.14% | +3.07% | +49.74% |
| 14 | OPI | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.44% | -5.61% | +19.07% |
| 15 | OPH | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.54% | -4.79% | +26.61% |
| 16 | OMT | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | — | — | — |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.