Portföy Yönetim Şirketi · 8 fon
Ort. Aylık Getiri
+3.82%
Ort. Yıllık Getiri
+24.19%
Bu Ay Artan
5
Bu Ay Düşen
3
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPS | BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +21.86% | +32.74% | +27.93% |
| 2 | RDT | RODOSTO SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +4.23% | +6.35% | -13.19% |
| 3 | PFO | FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +3.19% | +5.88% | +31.43% |
| 4 | PJL | PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.11% | +9.92% | +45.92% |
| 5 | PPE | SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.47% | +4.52% | +20.89% |
| 6 | PTN | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -0.15% | +3.72% | +39.88% |
| 7 | PHK | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.85% | -1.45% | +28.49% |
| 8 | PPB | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.30% | -7.96% | +12.21% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.