Portföy Yönetim Şirketi · 6 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.77%
Ort. Yıllık Getiri
+36.38%
Bu Ay Artan
3
Bu Ay Düşen
3
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRD | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.40% | +10.67% | +49.67% |
| 2 | PPM | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.05% | +9.37% | +44.05% |
| 3 | PID | DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +3.02% | +8.57% | +41.31% |
| 4 | PHI | HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.55% | +4.72% | +40.25% |
| 5 | PBN | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -5.70% | -1.81% | -6.11% |
| 6 | PIR | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -6.83% | -11.87% | +49.08% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.