Portföy Yönetim Şirketi · 7 fon
Ort. Aylık Getiri
+6.62%
Ort. Yıllık Getiri
+33.71%
Bu Ay Artan
6
Bu Ay Düşen
1
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHF | BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +42.20% | +27.78% | — |
| 2 | PBN | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.80% | +14.75% | +13.44% |
| 3 | PRD | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.45% | +10.85% | +48.89% |
| 4 | PPM | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.73% | +8.72% | +41.97% |
| 5 | PIR | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | +0.55% | +2.71% | +37.51% |
| 6 | PID | DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.22% | +7.35% | +39.05% |
| 7 | PHI | HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.65% | -4.93% | +21.36% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.