Portföy Yönetim Şirketi · 8 fon
Ort. Aylık Getiri
-10.93%
Ort. Yıllık Getiri
-4.45%
Bu Ay Artan
4
Bu Ay Düşen
3
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUK | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +8.68% | +24.13% | — |
| 2 | PNU | İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.93% | +12.43% | — |
| 3 | PRY | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.49% | +11.83% | +58.79% |
| 4 | PKM | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.03% | +9.82% | — |
| 5 | PHE | HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 6 | PA2 | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | -1.33% | — | — |
| 7 | PKD | İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -10.17% | -0.41% | +10.71% |
| 8 | PBR | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -95.11% | -94.90% | -87.30% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.