Portföy Yönetim Şirketi · 8 fon
Ort. Aylık Getiri
+5.24%
Ort. Yıllık Getiri
+120.97%
Bu Ay Artan
7
Bu Ay Düşen
0
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBR | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +10.01% | +47.48% | +198.16% |
| 2 | PUK | KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +7.62% | — | — |
| 3 | PHE | HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +6.83% | +39.68% | +222.37% |
| 4 | PNU | İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.95% | +12.46% | — |
| 5 | PRY | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.90% | +12.32% | +59.42% |
| 6 | PKM | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.24% | — | — |
| 7 | PKD | İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.18% | +4.37% | +3.93% |
| 8 | PA2 | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | — | — | — |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.