Portföy Yönetim Şirketi · 25 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.22%
Ort. Yıllık Getiri
+36.03%
Bu Ay Artan
14
Bu Ay Düşen
11
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVD | EMTİA FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +6.14% | +2.84% | +49.03% |
| 2 | PTS | PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.31% | +10.25% | +47.39% |
| 3 | PPK | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Katılım Şemsiye Fonu | +3.24% | +9.95% | +46.48% |
| 4 | FYO | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.20% | +9.91% | +47.02% |
| 5 | FSK | İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.17% | +9.69% | +46.99% |
| 6 | DNM | DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.17% | +4.83% | +17.60% |
| 7 | PTF | TREND SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.16% | +6.96% | — |
| 8 | FPZ | BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.92% | +6.06% | +21.13% |
| 9 | OJB | BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.89% | +6.02% | +20.76% |
| 10 | FKE | KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.40% | +2.66% | +16.25% |
| 11 | FFH | ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.24% | +6.26% | +47.46% |
| 12 | FUB | EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +1.04% | +3.92% | +25.50% |
| 13 | FNO | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.73% | +4.06% | +35.65% |
| 14 | FI3 | BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +0.21% | +3.83% | +30.49% |
| 15 | SLG | ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -0.23% | +4.98% | — |
| 16 | HTK | HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.54% | — | — |
| 17 | FFP | FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.85% | +0.59% | +36.45% |
| 18 | OJK | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -0.95% | -8.19% | +41.88% |
| 19 | GRL | AGRESİF SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -2.27% | +0.26% | +28.29% |
| 20 | FYD | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.48% | -5.77% | +18.80% |
| 21 | BID | BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -3.20% | -2.30% | +16.15% |
| 22 | OLD | TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -4.12% | +1.15% | +30.98% |
| 23 | OJT | TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -4.89% | +15.70% | +57.23% |
| 24 | RBL | ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -6.99% | +9.94% | +40.21% |
| 25 | FMG | GÜMÜŞ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -10.74% | -19.87% | +70.86% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.