Portföy Yönetim Şirketi · 20 fon
Ort. Aylık Getiri
-1.26%
Ort. Yıllık Getiri
+30.69%
Bu Ay Artan
11
Bu Ay Düşen
9
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBI | BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +9.66% | +10.42% | +26.71% |
| 2 | RBR | BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +5.69% | +30.10% | +75.62% |
| 3 | RBB | BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.58% | +9.76% | +43.02% |
| 4 | RBP | BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.46% | +11.02% | +50.78% |
| 5 | RRP | PARA PİYASASI KATILIM (TL) FON Katılım Şemsiye Fonu | +3.08% | +9.75% | +44.40% |
| 6 | RKV | KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.02% | +9.85% | +44.77% |
| 7 | BRC | BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +1.93% | +7.37% | +33.94% |
| 8 | RPL | ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.90% | +7.19% | +38.26% |
| 9 | RJG | ALTIN KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.32% | +3.48% | +32.04% |
| 10 | RGH | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +1.08% | +4.51% | — |
| 11 | RTP | BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.47% | -5.30% | +11.76% |
| 12 | RHI | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.24% | +0.72% | +37.34% |
| 13 | RIK | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.04% | -6.15% | +30.56% |
| 14 | RPD | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.79% | -0.11% | +31.75% |
| 15 | RGD | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -4.29% | -2.49% | — |
| 16 | RKH | KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -7.10% | -8.72% | +16.52% |
| 17 | RBN | BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -7.39% | -8.16% | +3.94% |
| 18 | RTH | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -8.25% | -10.19% | +3.86% |
| 19 | RTD | TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -8.74% | -5.73% | +44.49% |
| 20 | RIH | İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -18.53% | +42.48% | -17.28% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.