Portföy Yönetim Şirketi · 28 fon
Ort. Aylık Getiri
-2.99%
Ort. Yıllık Getiri
+30.53%
Bu Ay Artan
14
Bu Ay Düşen
14
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRA | PARA PİYASASI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.09% | +9.97% | +47.85% |
| 2 | RPP | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +2.95% | +9.65% | +46.13% |
| 3 | RPT | İKİNCİ SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.94% | +9.03% | +44.93% |
| 4 | CFO | İKİNCİ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +2.93% | +9.65% | +46.21% |
| 5 | PKR | PARA PİYASASI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.88% | +9.44% | +42.02% |
| 6 | RKS | KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +2.83% | +9.30% | +37.06% |
| 7 | RBF | BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +2.76% | +8.75% | +29.12% |
| 8 | RS1 | BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.53% | +9.44% | +47.02% |
| 9 | RPS | BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +2.42% | +4.49% | +20.81% |
| 10 | RIA | İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +2.39% | +7.00% | +33.44% |
| 11 | RLH | YİRMİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.99% | +8.43% | +44.87% |
| 12 | RPX | ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.66% | +5.18% | +22.03% |
| 13 | RPM | İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.61% | +1.07% | +35.71% |
| 14 | RD1 | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.73% | +6.79% | +22.79% |
| 15 | RFM | ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.20% | +9.95% | — |
| 16 | RKC | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.40% | +4.03% | +45.77% |
| 17 | RPC | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.49% | -3.93% | +42.38% |
| 18 | RSK | ONSEKİZİNCİ SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -4.77% | -4.47% | +47.22% |
| 19 | RPG | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -4.95% | +1.98% | +12.95% |
| 20 | RAF | ALTINCI SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -5.63% | -1.18% | +33.19% |
| 21 | ROF | ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -6.68% | -7.05% | +26.19% |
| 22 | RHS | HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.63% | -10.27% | +15.39% |
| 23 | PIL | PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -7.93% | -6.59% | +27.73% |
| 24 | RDF | DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -8.80% | -11.23% | +20.35% |
| 25 | RPN | NEV SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | -9.58% | -17.16% | +0.65% |
| 26 | RPI | KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -9.96% | -7.29% | +16.04% |
| 27 | CPT | ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -13.45% | -4.58% | +64.58% |
| 28 | RYF | YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -34.05% | -63.99% | -48.23% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.