Portföy Yönetim Şirketi · 6 fon
Ort. Aylık Getiri
-3.69%
Ort. Yıllık Getiri
+21.39%
Bu Ay Artan
1
Bu Ay Düşen
5
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN1 | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.25% | +4.64% | +37.99% |
| 2 | SHC | İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.49% | — | — |
| 3 | SVB | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.59% | -6.01% | +17.11% |
| 4 | SKO | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5.20% | -8.33% | +38.77% |
| 5 | FPR | FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -5.52% | -10.06% | +18.03% |
| 6 | ST1 | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -7.59% | -13.16% | -4.97% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.