Portföy Yönetim Şirketi · 5 fon
Ort. Aylık Getiri
-2.51%
Ort. Yıllık Getiri
+37.32%
Bu Ay Artan
1
Bu Ay Düşen
3
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN1 | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +1.05% | +14.18% | +43.77% |
| 2 | SKO | KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -2.37% | +0.33% | +59.84% |
| 3 | SVB | AGRESİF DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.41% | +1.39% | +36.27% |
| 4 | ST1 | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -6.30% | -3.94% | +9.40% |
| 5 | SHC | İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | — | — |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.