Portföy Yönetim Şirketi · 24 fon
Ort. Aylık Getiri
-0.53%
Ort. Yıllık Getiri
+33.62%
Bu Ay Artan
12
Bu Ay Düşen
12
Öne Çıkan Fonlar
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGH | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | +3.54% | +7.93% | +29.46% |
| 2 | PTE | BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Serbest Şemsiye Fonu | +3.28% | +10.26% | +47.48% |
| 3 | TOT | ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +3.16% | +9.79% | +45.77% |
| 4 | TCF | ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +2.97% | +8.63% | +46.23% |
| 5 | TE4 | BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +2.68% | +8.74% | +49.14% |
| 6 | TPP | PUSULA SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.87% | +11.18% | +64.34% |
| 7 | TPZ | KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu | +1.83% | +6.29% | +25.28% |
| 8 | TPJ | BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.77% | +5.71% | +24.45% |
| 9 | TJT | ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest Şemsiye Fonu | +1.51% | +2.98% | +19.29% |
| 10 | MRI | MERİDYEN SERBEST FON Serbest Şemsiye Fonu | +0.80% | -4.42% | +6.27% |
| 11 | TPL | EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +0.79% | +4.65% | +20.93% |
| 12 | IDY | İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.72% | +7.87% | +50.62% |
| 13 | TUA | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -0.10% | -10.18% | +34.62% |
| 14 | TJI | İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -0.13% | +1.50% | +38.69% |
| 15 | TE3 | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -0.76% | +1.97% | +49.73% |
| 16 | TFF | AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.16% | +18.08% | +46.58% |
| 17 | TPC | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.64% | -14.25% | +26.99% |
| 18 | TBT | BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | -1.70% | +0.61% | +15.84% |
| 19 | TJF | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -1.72% | +1.87% | +32.82% |
| 20 | TYH | HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.87% | -4.28% | +17.35% |
| 21 | MTX | ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -2.92% | +11.93% | +33.94% |
| 22 | SHE | ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.31% | -4.11% | +18.27% |
| 23 | GMC | GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -5.82% | -24.60% | +61.47% |
| 24 | YZH | BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -16.44% | -11.91% | +1.24% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.