Portföy Yönetim Şirketi · 7 fon
Ort. Aylık Getiri
+0.16%
Ort. Yıllık Getiri
+29.13%
Bu Ay Artan
5
Bu Ay Düşen
2
Fon Türü Dağılımı
| # | Kod | Fon Adı | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVN | BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu | +4.36% | +14.17% | +44.95% |
| 2 | KIE | PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu | +3.40% | +10.69% | +45.55% |
| 3 | KIB | ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | +0.90% | +6.03% | +28.05% |
| 4 | TRO | ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | +0.25% | -8.61% | +40.36% |
| 5 | THD | BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +0.23% | +1.27% | +29.52% |
| 6 | KIA | MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu | -3.95% | -4.63% | +24.96% |
| 7 | THT | HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Serbest Şemsiye Fonu | -4.09% | -18.50% | -9.50% |
* Getiri verileri TEFAS kaynaklıdır. Geçmiş getiri gelecekteki performansın garantisi değildir. Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.